|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 10.400,00 VND | +1,96 % |
|
+2,97 % | -29,73 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,96 % | +2,97 % | -12,24 % | -19,38 % | -29,73 % | -38,82 % | -42,47 % | -54,25 % | -65,77 % | 61,1 Mio. | ||
| +1,31 % | +2,01 % | -0,98 % | +13,41 % | +12,62 % | +11,40 % | +35,98 % | +28,31 % | - | 8,13 Mrd. | ||
| -1,55 % | +0,56 % | +3,87 % | +2,36 % | -13,14 % | -11,50 % | +28,96 % | +66,15 % | +292,82 % | 5,99 Mrd. | ||
| -1,21 % | -10,08 % | 0,00 % | +6,37 % | +11,66 % | +45,64 % | +75,47 % | +33,13 % | +20,11 % | 5,56 Mrd. | ||
| +7,35 % | +23,06 % | +13,42 % | +14,59 % | +6,75 % | -10,30 % | -2,59 % | +4,32 % | +579,90 % | 4,67 Mrd. | ||
| +0,49 % | -2,08 % | +2,00 % | -2,08 % | +3,56 % | -24,75 % | -21,06 % | -29,12 % | -54,13 % | 3,05 Mrd. | ||
| +1,17 % | +0,90 % | -0,48 % | +4,84 % | -14,37 % | -6,93 % | -1,07 % | +91,61 % | +162,75 % | 2,82 Mrd. | ||
| +2,40 % | +3,96 % | +11,61 % | -13,88 % | -20,58 % | -25,55 % | -50,91 % | -68,45 % | -69,70 % | 2,5 Mrd. | ||
| +2,51 % | +4,18 % | +12,62 % | -14,32 % | -30,47 % | -24,20 % | -40,49 % | -34,78 % | - | 2,26 Mrd. | ||
| +2,23 % | +5,88 % | +3,34 % | -9,94 % | -6,79 % | -5,06 % | -18,03 % | -2,20 % | - | 1,58 Mrd. | ||
| -0,96 % | +2,57 % | -1,46 % | -0,51 % | -10,17 % | +1,00 % | +38,82 % | +152,95 % | +297,04 % | 1,47 Mrd. | ||
| +0,55 % | +3,24 % | +1,46 % | -1,70 % | -20,60 % | +16,97 % | +50,40 % | +169,08 % | +349,07 % | 1,2 Mrd. | ||
| +8,57 % | -0,49 % | +14,29 % | 0,00 % | +3,75 % | +28,27 % | +32,90 % | -10,06 % | -38,89 % | 1,22 Mrd. | ||
| +0,46 % | +1,15 % | +7,88 % | -12,92 % | -15,44 % | -5,19 % | -34,53 % | -0,64 % | -0,83 % | 1 Mrd. | ||
| +1,52 % | +4,97 % | +10,16 % | -8,45 % | -16,80 % | -14,50 % | -6,96 % | -12,83 % | - | 940 Mio. | ||
| +0,62 % | -2,99 % | +3,34 % | -2,99 % | -12,89 % | -25,43 % | -25,82 % | -28,15 % | +1,09 % | 723 Mio. | ||
| 0,00 % | +1,95 % | +0,58 % | -18,03 % | -24,64 % | -12,25 % | -18,54 % | +19,41 % | -47,23 % | 688 Mio. | ||
| -0,31 % | +1,42 % | +0,55 % | -13,86 % | -15,16 % | -20,51 % | -20,85 % | -12,27 % | -30,58 % | 647 Mio. | ||
| 0,00 % | -10,80 % | -7,08 % | -16,27 % | -14,23 % | -14,23 % | -2,19 % | -18,81 % | - | 545 Mio. | ||
| +0,27 % | +2,81 % | +8,61 % | +6,09 % | -7,11 % | -20,26 % | -38,07 % | -49,50 % | -60,03 % | 538 Mio. | ||
| Durchschnitt | +1,37 % | +1,37 % | +3,57 % | -4,33 % | -10,69 % | -7,81 % | -3,05 % | +12,19 % | +89,04 % | 2,28 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,34 % | +0,38 % | +4,02 % | +2,14 % | -3,42 % | -0,34 % | +13,31 % | +24,01 % | +168,40 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















