| Verzögert 23:44:49 18.10.2026 | Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 93,4050 RUB | -0,45 % |
|
-0,35 % | +0,52 % |
| 12:46 | Ein Toter und 15 Verletzte bei ukrainischem Drohnenangriff auf Sankt Petersburg und die Region Leningrad | RE |
| 11:58 | Ukraine greift Ölhafen in St. Petersburg an | DP |
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 18.10.26 | 93,4050 RUB | -0,45 % |
| 16.10.26 | 93,8250 RUB | -0,24 % |
| 15.10.26 | 94,0510 RUB | +0,53 % |
| 14.10.26 | 93,5570 RUB | -0,15 % |
| 13.10.26 | 93,7020 RUB | -0,02 % |
Top Performance
| Parität | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
SGD / EUR | 0,7001 EUR | +0,68 % |
AUD / EUR | 0,6216 EUR | +0,60 % |
HKD / EUR | 0,1140 EUR | +0,53 % |
EUR / ARS | 1.705,66 ARS | +0,52 % |
AED / EUR | 0,2435 EUR | +0,50 % |
UAH / EUR | 0,0199 EUR | +0,50 % |
CAD / EUR | 0,6320 EUR | +0,42 % |
TRY / EUR | 0,0180 EUR | +0,41 % |
SAR / EUR | 0,2381 EUR | +0,41 % |
USD / EUR | 0,8929 EUR | +0,36 % |
SEK / EUR | 0,0901 EUR | +0,35 % |
GBP / EUR | 1,1895 EUR | +0,35 % |
EUR / OMR | 0,4327 OMR | +0,22 % |
EUR / KWD | 0,3491 KWD | +0,07 % |
INR / EUR | 0,009371 EUR | +0,04 % |
EUR / PLN | 4,3691 PLN | +0,03 % |
EUR / SEK | 11,1397 SEK | +0,01 % |
PLN / EUR | 0,2290 EUR | +0,01 % |
EUR / DKK | 7,4746 DKK | -0,00 % |
EUR / HRK | 7,5345 HRK | 0,00 % |
EUR / CNY | 7,4915 CNY | 0,00 % |
EUR / INR SPOT | 106,7066 INR | 0,00 % |
EUR / LTL | 3,4303 LTL | -0,01 % |
EUR / CHF | 0,9245 CHF | -0,11 % |
EUR / HUF | 362,5600 HUF | -0,12 % |
EUR / JPY | 176,7990 JPY | -0,17 % |
EUR / GBP | 0,8412 GBX | -0,24 % |
EUR / RUB | 93,8250 RUB | -0,24 % |
EUR / NOK | 10,5689 NOK | -0,24 % |
EUR / BRL | 5,6885 BRL | -0,29 % |
EUR / CZK | 24,2330 CZK | -0,31 % |
EUR / ZAR | 18,4564 ZAR | -0,32 % |
EUR / AED | 4,1126 AED | -0,35 % |
EUR / SAR | 4,2022 SAR | -0,35 % |
EUR / THB | 37,4070 THB | -0,36 % |
EUR / USD | 1,1199 USD | -0,36 % |
EUR / SGD | 1,4328 SGD | -0,37 % |
EUR / NZD | 1,9794 NZD | -0,39 % |
EUR / HKD | 8,7854 HKD | -0,40 % |
EUR / TRY | 55,4239 TRY | -0,41 % |
EUR / CAD | 1,5819 CAD | -0,44 % |
EUR / MXN | 20,6861 MXN | -0,48 % |
EUR / UAH | 50,1972 UAH | -0,50 % |
EUR / AUD | 1,6070 AUD | -0,62 % |
| 1 Woche | -1,55 % | ||
| Laufender Monat | -0,33 % | ||
| 1 Monat | -3,19 % | ||
| 3 Monate | +4,46 % | ||
| 6 Monate | +4,29 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +0,98 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















