Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Pilotengewerkschaft ruft zu Streiks bei Lufthansa am 13. und 14. April auf
Am 11. April 2026 um 17:11 Uhr
ING-Chefvolkswirt erwartet weiter hohe Spritpreise
Am 11. April 2026 um 16:32 Uhr
Börsengang des Leopard-Herstellers KNDS: IG-Metall-Vize Kerner fordert deutsch-französische Parität
Am 11. April 2026 um 16:00 Uhr
Irische Polizei löst Blockade einer Ölraffinerie durch Demonstranten gegen Kraftstoffpreise auf
Am 11. April 2026 um 15:30 Uhr
Verkehrsverbände fordern schnelle Krisenhilfe von Merz
Am 11. April 2026 um 12:41 Uhr
Bericht: Reform der Schuldenbremse rückt in dieser Legislaturperiode in weite Ferne
Am 11. April 2026 um 12:03 Uhr
Tschechische und slowakische Regierungschefs stärken Verbündetem Orban vor Ungarn-Wahl den Rücken
Am 11. April 2026 um 10:34 Uhr
Indonesiens Präsident Prabowo reist nach Russland zu Gesprächen mit Putin
Am 11. April 2026 um 10:00 Uhr
Trümmerteile einer Drohne stürzen auf Öllager in der russischen Region Krasnodar - Brand laut Behörden gelöscht
Am 11. April 2026 um 09:02 Uhr
Streit um Entlastungen: Klingbeil pocht auf Markteingriffe
Am 11. April 2026 um 08:07 Uhr
| 1.270,00EUR | 574 Mrd. | +37,83 % | Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere | ||
| 318,00CHF | 320 Mrd. | -3,11 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 15.230,00GBX | 318 Mrd. | +10,44 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 1.340,20GBX | 310 Mrd. | +14,18 % | Banken - Andere | ||
| 121,76CHF | 295 Mrd. | +11,09 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 483,30EUR | 282 Mrd. | -25,07 % | Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
| 3.420,50GBX | 259 Mrd. | +24,84 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 79,10CHF | 258 Mrd. | +0,46 % | Lebensmittelverarbeitung - Andere | ||
| 358,90EUR | 225 Mrd. | -2,10 % | Kosmetik und Parfüms | ||
| 1.757,50EUR | 216 Mrd. | -17,18 % | Handtaschen und Reisegepäck | ||
| 229,45EUR | 208 Mrd. | -4,06 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 54,00EUR | 197 Mrd. | -4,15 % | Einzelhändler für Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
| 78,61EUR | 197 Mrd. | +41,41 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 139,38EUR | 191 Mrd. | -33,10 % | Unternehmenssoftware | ||
| 10,52EUR | 178 Mrd. | +4,43 % | Banken - Andere | ||
| 30,99EUR | 175 Mrd. | +12,04 % | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 260,20EUR | 172 Mrd. | +10,77 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 7.345,00GBX | 169 Mrd. | +22,54 % | Integrierter Bergbau | ||
| 377,30EUR | 168 Mrd. | -3,38 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 167,22EUR | 168 Mrd. | +38,89 % | Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien - Andere | ||
| 240,65DKK | 168 Mrd. | -26,01 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 71,84CHF | 165 Mrd. | +21,31 % | Schwere elektrische Ausrüstung - Andere | ||
| 20,32EUR | 159 Mrd. | +10,05 % | Stromversorger - Andere | ||
| 169,50EUR | 157 Mrd. | -14,57 % | Herstellung von Verkehrsflugzeugen | ||
| 313,30EUR | 153 Mrd. | +5,35 % | Herstellung von Flugzeugteilen | ||
| 64,44EUR | 148 Mrd. | +17,38 % | Brauereien - Andere | ||
| 1.267,20GBX | 141 Mrd. | +10,19 % | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere | ||
| 19,70EUR | 130 Mrd. | -1,72 % | Banken - Andere | ||
| 32,72CHF | 128 Mrd. | -11,47 % | Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere | ||
| 188,54EUR | 128 Mrd. | +17,65 % | Grundchemikalien - Andere | ||
| 4.351,00GBX | 127 Mrd. | +3,25 % | Tabak - Andere | ||
| 4.313,00GBX | 127 Mrd. | -11,25 % | Persönliche Produkte - NEC | ||
| 370,80SEK | 123 Mrd. | +12,81 % | Holdinggesellschaften - Andere | ||
| 68,52EUR | 121 Mrd. | -3,38 % | Banken - Andere | ||
| 574,10GBX | 119 Mrd. | +32,65 % | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 2.176,00GBX | 117 Mrd. | +19,27 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 90,33EUR | 117 Mrd. | +11,81 % | Banken - Andere | ||
| 9,866EUR | 116 Mrd. | +11,14 % | Stromversorger - Andere | ||
| 5,657EUR | 115 Mrd. | -4,46 % | Banken - Andere | ||
| 153,35CHF | 114 Mrd. | -10,87 % | Schmuck | ||
| 41,56EUR | 114 Mrd. | -21,37 % | Internet-Dienste - Andere | ||
| 80,19EUR | 114 Mrd. | -3,06 % | Pharmazeutika - Andere | ||
| 199,25EUR | 108 Mrd. | -26,18 % | Brille, Brille & Kontaktlinsen | ||
| 546,80CHF | 104 Mrd. | -9,14 % | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 41,11EUR | 99,19 Mrd. | +0,37 % | Lebens- und Krankenversicherung - Andere | ||
| 462,20EUR | 97,88 Mrd. | -22,38 % | Bekleidung und Accessoires - Andere | ||
| 367,70NOK | 96,35 Mrd. | +55,15 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 179,50SEK | 90,95 Mrd. | +8,10 % | Luft- und Gaskompressoren | ||
| 1.347,60GBX | 90,28 Mrd. | +18,06 % | Multiline Versorger | ||
| 565,70GBX | 89,28 Mrd. | +39,15 % | Integrierter Bergbau | ||
| 2.194,00GBX | 88,33 Mrd. | +28,00 % | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere | ||
| 135,65EUR | 88,06 Mrd. | +12,99 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
| 10,66EUR | 87,65 Mrd. | +2,01 % | Banken - Andere | ||
| 29,13EUR | 83,16 Mrd. | +29,99 % | Multiline Versorger | ||
| 24,58EUR | 82,93 Mrd. | +2,39 % | Banken - Andere | ||
| 23,95EUR | 82,69 Mrd. | +48,39 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 549,40EUR | 81,89 Mrd. | -2,28 % | Schaden- und Unfallrückversicherung | ||
| 441,00GBX | 81,41 Mrd. | -7,34 % | Banken - Andere | ||
| 1.463,80EUR | 79,72 Mrd. | -6,23 % | Luft- und Raumfahrt & Verteidigung - Andere | ||
| 100,90GBX | 79,52 Mrd. | +2,71 % | Banken - Andere | ||
| 326,30SEK | 71,74 Mrd. | +10,27 % | Schwere Lastwagen | ||
| 614,40GBX | 65,97 Mrd. | -5,74 % | Banken - Andere | ||
| 42,82EUR | 65,24 Mrd. | +13,50 % | Halbleiter - Andere | ||
| 49,14EUR | 64,17 Mrd. | +5,16 % | Luftfracht und Logistik - NEC | ||
| 35,90EUR | 63,25 Mrd. | +0,42 % | Lebens- und Krankenversicherung - Andere | ||
| 15,79EUR | 62,96 Mrd. | -1,83 % | Banken - Andere | ||
| 259,20EUR | 62,52 Mrd. | +12,79 % | Kommunikation & Satellitenausrüstung | ||
| 301,65EUR | 62,49 Mrd. | -5,35 % | Automobile & Multi-Utility-Fahrzeuge | ||
| 1.673,00DKK | 62,4 Mrd. | +3,59 % | Integrierte Logistik-Anbieter | ||
| 275,00EUR | 61,45 Mrd. | +15,26 % | Biopharmazeutika | ||
| 27,71EUR | 61,16 Mrd. | -16,31 % | Banken - Andere | ||
| 17,18EUR | 61 Mrd. | -2,14 % | Geschäftsbanken | ||
| 71,40EUR | 60,93 Mrd. | +3,90 % | Banken - Andere | ||
| 19,59EUR | 60,12 Mrd. | +21,49 % | Multiline Versorger | ||
| 53,88EUR | 59,98 Mrd. | -10,30 % | Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere | ||
| 8.968,00GBX | 59,83 Mrd. | +0,18 % | Betreiber von Finanz- und Rohstoffmärkten - Andere | ||
| 83,84EUR | 59,75 Mrd. | -9,98 % | Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere | ||
| 2.465,00GBX | 59,29 Mrd. | -18,38 % | IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere | ||
| 111,85EUR | 57,08 Mrd. | -8,77 % | Spezial- und fortgeschrittene Pharmazeutika | ||
| 54,70EUR | 56,1 Mrd. | +23,12 % | Diversifizierte Chemikalien | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition