| Wertpapiere | Kurs | % |
|---|---|---|
RHEINMETALL AG | 812,70 € | -3,42 % |
NVIDIA CORPORATION | 186,64 $ | +2,78 % |
MICRON TECHNOLOGY, INC. | 690,00 $ | +5,12 % |
ALPHABET INC. | 284,78 $ | +0,78 % |
SANDISK CORPORATION | 835,06 $ | +3,55 % |
APPLOVIN CORPORATION | 391,22 $ | +9,86 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 45,76 € | -0,42 % |
SK HYNIX INC. | 1.132.000,00 ₩ | -10,44 % |
IREN LIMITED | 21,64 $ | +20,02 % |
SIEMENS ENERGY AG | 118,10 € | +3,74 % |
| Wertpapiere | Kurs | % |
|---|---|---|
RHEINMETALL AG | 812,70 € | -3,42 % |
NVIDIA CORPORATION | 186,64 $ | +2,78 % |
MICRON TECHNOLOGY, INC. | 690,00 $ | +5,12 % |
ALPHABET INC. | 284,78 $ | +0,78 % |
SANDISK CORPORATION | 835,06 $ | +3,55 % |
APPLOVIN CORPORATION | 391,22 $ | +9,86 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 45,76 € | -0,42 % |
SK HYNIX INC. | 1.132.000,00 ₩ | -10,44 % |
IREN LIMITED | 21,64 $ | +20,02 % |
SIEMENS ENERGY AG | 118,10 € | +3,74 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















