Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Vietnam verlängert Aussetzung der Kraftstoffsteuern bis Ende Juni
Am 12. April 2026 um 05:33 Uhr
Vietnamesische Vingroup unterzeichnet Abkommen mit indischem Bundesstaat Maharashtra über Investitionen in Höhe von 6,5 Milliarden Dollar
Am 10. April 2026 um 12:07 Uhr
Samsung Electronics erwägt Investitionen in Chip-Testing- und Packaging-Anlagen in Vietnam
Am 09. April 2026 um 15:43 Uhr
Samsung Electronics plant laut Insidern Investition in Chip-Packaging-Werk in Vietnam
Am 09. April 2026 um 14:39 Uhr

Technip Energies sichert sich neuen Auftrag von Long Son Petrochemicals in Vietnam
Am 09. April 2026 um 10:29 Uhr
Annäherungskurs: Vietnams Staatschef plant Besuch in China
Am 09. April 2026 um 04:14 Uhr
Vietnams To Lam plant laut Insidern China-Besuch nach Präsidentschaftswahl in der nächsten Woche
Am 08. April 2026 um 03:46 Uhr
Vietnam winkt Kapitalzufluss von 6 Milliarden Dollar nach lang ersehntem Emerging-Market-Status
Am 08. April 2026 um 02:50 Uhr
FTSE Russell bestätigt Status Vietnams als Schwellenland
Am 07. April 2026 um 22:19 Uhr
Vietnams Spitzenpolitiker To Lam baut Macht aus, neuer Premierminister gewählt
Am 07. April 2026 um 10:27 Uhr
| 151.700,00VND | 43,19 Mrd. | -10,55 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 59.800,00VND | 18,97 Mrd. | +4,00 % | Banken - Andere | ||
| 121.100,00VND | 18,88 Mrd. | -2,34 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 40.800,00VND | 10,88 Mrd. | +4,88 % | Banken - Andere | ||
| 35.000,00VND | 10,32 Mrd. | -2,10 % | Banken - Andere | ||
| 32.250,00VND | 8,68 Mrd. | -7,59 % | Banken - Andere | ||
| 27.300,00VND | 8,22 Mrd. | -4,71 % | Banken - Andere | ||
| 26.700,00VND | 8,16 Mrd. | +5,53 % | Geschäftsbanken | ||
| 28.000,00VND | 8,16 Mrd. | +6,06 % | Stahl - Andere | ||
| 80.700,00VND | 7,39 Mrd. | +11,46 % | Integriertes Öl und Gas | ||
| 140.000,00VND | 6,88 Mrd. | -23,40 % | Lebensmittelverarbeitung - Andere | ||
| 49.300,00VND | 5,59 Mrd. | +17,94 % | Banken - Andere | ||
| 81.000,00VND | 5,51 Mrd. | -14,01 % | Hotels und Motels | ||
| 33.650,00VND | 5,11 Mrd. | +28,44 % | Reifen und Gummiprodukte - Andere | ||
| 26.750,00VND | 5,09 Mrd. | +66,15 % | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 77.700,00VND | 5,02 Mrd. | -18,89 % | IT-Dienstleistungen & Beratung - Andere | ||
| 62.800,00VND | 4,98 Mrd. | +2,61 % | Molkereiprodukte | ||
| 26.150,00VND | 4,97 Mrd. | -11,95 % | Banken - Andere | ||
| 66.900,00VND | 4,79 Mrd. | +15,34 % | Banken - Andere | ||
| 23.850,00VND | 4,65 Mrd. | -0,62 % | Banken - Andere | ||
| 81.500,00VND | 4,54 Mrd. | -7,81 % | Einzelhändler für Computer & Elektronik - NEC | ||
| 51.600,00VND | 4,53 Mrd. | +9,79 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 78.000,00VND | 4,28 Mrd. | +1,30 % | Lebensmittelverarbeitung - Andere | ||
| 167.000,00VND | 3,75 Mrd. | -20,10 % | Fluggesellschaften - Andere | ||
| 37.000,00VND | 3,42 Mrd. | +18,16 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 81.600,00VND | 2,79 Mrd. | +22,71 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 195.900,00VND | 2,72 Mrd. | -20,20 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 28.600,00VND | 2,7 Mrd. | -5,45 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 15.400,00VND | 2,69 Mrd. | -5,81 % | Banken - Andere | ||
| 22.500,00VND | 2,66 Mrd. | -9,64 % | Fluggesellschaften - Andere | ||
| 27.500,00VND | 2,37 Mrd. | -18,28 % | Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien | ||
| 17.450,00VND | 2,26 Mrd. | -1,69 % | Banken - Andere | ||
| 45.800,00VND | 2,23 Mrd. | -6,53 % | Brauereien - Andere | ||
| 55.500,00VND | 2,18 Mrd. | -10,19 % | Entwicklung von Industrieimmobilien | ||
| 76.400,00VND | 2,15 Mrd. | +34,51 % | Lebensversicherung | ||
| 28.250,00VND | 2,01 Mrd. | -5,20 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 41.150,00VND | 1,98 Mrd. | +16,57 % | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 17.150,00VND | 1,85 Mrd. | -1,72 % | Banken - Andere | ||
| 16.300,00VND | 1,72 Mrd. | -4,68 % | Banken - Andere | ||
| 23.100,00VND | 1,63 Mrd. | +8,45 % | Banken - Andere | ||
| 13.000,00VND | 1,51 Mrd. | +2,36 % | Unabhängige Stromerzeuger - NEC | ||
| 12.750,00VND | 1,51 Mrd. | +2,82 % | Banken - Andere | ||
| 16.800,00VND | 1,42 Mrd. | +25,84 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 109.000,00VND | 1,41 Mrd. | +12,37 % | Schmuck | ||
| 40.100,00VND | 1,37 Mrd. | -8,03 % | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 65.800,00VND | 1,35 Mrd. | +7,87 % | Unabhängige Stromerzeuger - NEC | ||
| 27.900,00VND | 1,22 Mrd. | +6,70 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 35.950,00VND | 1,21 Mrd. | - | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 33.950,00VND | 1,21 Mrd. | -3,96 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 156.000,00VND | 1,18 Mrd. | +57,89 % | Integrierter Bergbau | ||
| 72.600,00VND | 1,18 Mrd. | +19,02 % | Hafenbetreiber | ||
| 11.600,00VND | 1,17 Mrd. | -2,93 % | Banken - Andere | ||
| 26.200,00VND | 1,12 Mrd. | -16,83 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 18.050,00VND | 1,05 Mrd. | -19,78 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 25.300,00VND | 1,04 Mrd. | +12,95 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 24.050,00VND | 1,03 Mrd. | +23,65 % | Stromversorger - Andere | ||
| 152.000,00VND | 983 Mio. | +1,67 % | Einzelhändler für Computer & Elektronik - NEC | ||
| 16.750,00VND | 968 Mio. | -13,88 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 46.550,00VND | 936 Mio. | +42,35 % | Düngemittel | ||
| 13.550,00VND | 883 Mio. | -5,24 % | Banken - Andere | ||
| 11.100,00VND | 811 Mio. | -18,38 % | Banken - Andere | ||
| 46.500,00VND | 791 Mio. | +11,11 % | Bauzubehör und Einbauten - Andere | ||
| 54.000,00VND | 779 Mio. | -21,17 % | Diversifizierte Chemikalien | ||
| 16.050,00VND | 772 Mio. | -8,55 % | Fischerei & Landwirtschaft - Andere | ||
| 29.550,00VND | 771 Mio. | +0,17 % | - | ||
| 39.600,00VND | 769 Mio. | +15,45 % | Ölbezogene Dienstleistungen und Ausrüstung - Andere | ||
| 29.100,00VND | 751 Mio. | +30,79 % | Landwirtschaftliche Chemikalien - Andere | ||
| 33.900,00VND | 715 Mio. | +19,58 % | Öl- und Gasbohrung - Andere | ||
| 21.850,00VND | 709 Mio. | -12,95 % | Zucker & künstliche Süßstoffe | ||
| 48.400,00VND | 697 Mio. | +32,97 % | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 77.900,00VND | 693 Mio. | -16,24 % | Investitionsmanagement & Fondsbetreiber - Andere | ||
| 17.000,00VND | 689 Mio. | +7,59 % | Neue Autohändler | ||
| 56.500,00VND | 686 Mio. | -2,42 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 15.250,00VND | 644 Mio. | -10,82 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 16.400,00VND | 621 Mio. | -12,77 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 44.950,00VND | 614 Mio. | -12,89 % | Entwicklung von Wohnimmobilien | ||
| 53.900,00VND | 609 Mio. | -12,78 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 17.900,00VND | 608 Mio. | -13,11 % | Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere | ||
| 17.000,00VND | 589 Mio. | -7,10 % | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 22.850,00VND | 561 Mio. | +1,11 % | Bau- und Ingenieurwesen - Andere | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition