|
Markt geschlossen -
Euronext Bruxelles
17:55:00 04.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 9,297 EUR | 0,00 % |
|
+1,05 % | +14,07 % |
| 28.05. | Monni NV kündigt jährliche Dividende an, zahlbar am 12. Juni 2026 | CI |
| 21.04. | Keyware Technologies NV veröffentlicht Ergebniszahlen für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr | CI |
| Marktwert | 20,93 Mio. 24,33 Mio. 19,7 Mio. 17,99 Mio. 33,66 Mio. 2,3 Mrd. 33,75 Mio. 233 Mio. 90,31 Mio. 1,18 Mrd. 91,35 Mio. 89,36 Mio. 3,8 Mrd. | KGV 2024 |
17,1x | KGV 2025 | -8,23x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 13,25 Mio. 15,4 Mio. 12,47 Mio. 11,39 Mio. 21,3 Mio. 1,45 Mrd. 21,36 Mio. 147 Mio. 57,16 Mio. 746 Mio. 57,82 Mio. 56,55 Mio. 2,4 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,61x | EV / Sales 2025 | 0,55x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | 22,1 % |
Euronext BruxellesEUR
| Börse | Mnemo | Qualität der Veröffentlichungen | |
|---|---|---|---|
Euronext Bruxelles
| A42CS9 | Realtime | |
Deutsche Boerse AG
| A42CS9 | Verzögert | |
Börse Stuttgart
| A42CS9 | Verzögert | |
CBOE
| A42CS9 | Realtime |
| 1 Woche | +1,05 % | ||
| Aktueller Monat | +16,17 % | ||
| 1 Monat | +8,74 % | ||
| 3 Monate | -3,66 % | ||
| 6 Monate | +16,21 % | ||
| Laufendes Jahr | +14,07 % |
| 1 Woche | 8 | 9,3 | |
| 1 Monat | 8 | 9,3 | |
| Laufendes Jahr | 7,45 | 9,95 | |
| 1 Jahr | 7,35 | 9,95 | |
| 3 Jahre | 6,5 | 10,9 | |
| 5 Jahre | 6,5 | 11,7 | |
| 10 Jahre | 6 | 19,9 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Pieter Geeraerts
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.01.2025 |
| Vorstandsvorsitzender | - | 05.05.2010 | |
Alain Hubert
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.2013 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 74 | - | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.10.2019 | |
Mathilde Araujo
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 23,61 Mio. 27,44 Mio. 22,21 Mio. 20,29 Mio. 37,96 Mio. 2,59 Mrd. 38,07 Mio. 263 Mio. 102 Mio. 1,33 Mrd. 103 Mio. 101 Mio. 4,28 Mrd. | 19,27 Mio. 22,39 Mio. 18,13 Mio. 16,56 Mio. 30,98 Mio. 2,11 Mrd. 31,07 Mio. 214 Mio. 83,14 Mio. 1,08 Mrd. 84,09 Mio. 82,26 Mio. 3,49 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,06 Mio. 1,23 Mio. 992.607 906.748 1,7 Mio. 116 Mio. 1,7 Mio. 11,73 Mio. 4,55 Mio. 59,39 Mio. 4,6 Mio. 4,5 Mio. 191 Mio. | -2,23 Mio. -2,59 Mio. -2,1 Mio. -1,91 Mio. -3,58 Mio. -244 Mio. -3,59 Mio. -24,77 Mio. -9,61 Mio. -125 Mio. -9,72 Mio. -9,51 Mio. -404 Mio. |
| Nettoverschuldung | -3,61 Mio. -4,19 Mio. -3,39 Mio. -3,1 Mio. -5,8 Mio. -396 Mio. -5,82 Mio. -40,1 Mio. -15,56 Mio. -203 Mio. -15,74 Mio. -15,4 Mio. -654 Mio. | -7,68 Mio. -8,93 Mio. -7,23 Mio. -6,61 Mio. -12,36 Mio. -843 Mio. -12,39 Mio. -85,44 Mio. -33,15 Mio. -433 Mio. -33,54 Mio. -32,8 Mio. -1,39 Mrd. |
Beschäftigte
45
Sektor
-
Termine
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 9,297 € | 0,00 % | 0 |
| 03.09.26 | 9,297 € | +5,65 % | 2 |
| 02.09.26 | 8,800 € | +9,96 % | 1 |
| 01.09.26 | 8,003 € | 0,00 % | 0 |
| 31.08.26 | 8,003 € | -13,01 % | 968 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















