|
Verzögert
Toronto S.E.
18:38:23 21.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,930 CAD | +2,24 % |
|
-5,12 % | -7,34 % |
| 20.08. | Trump belebt die Krypto-Wette neu - Bitcoin und Aktien aus dem Sektor schießen in die Höhe | |
| 20.07. | Kraken Robotics Inc. meldet neue Produktaufträge über 35 Mio. CAD und gibt Geschäftsupdate | CI |
Hauptkonkurrenten
| KGV (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Dividendenrendite (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3x | - | 0.1x | 5.76x | 25.37x | 51.35x | - | 1,29 Mrd. | ||
| 35.13x | 4.96x | 0.47x | 6.91x | 27.19x | 27.3x | 0,19 % | 38,25 Mrd. | ||
| 31.13x | 1.77x | -0.95x | 0.92x | 11.15x | 16.47x | -.--% | 4,92 Mrd. | ||
| 8.35x | 0.54x | 0.23x | -0.02x | -0.22x | -0.34x | 3,85 % | 2,98 Mrd. | ||
| 82.69x | 3.3x | 0.11x | 4.66x | 20.26x | 27.32x | -.--% | 2,47 Mrd. | ||
| 97.89x | - | 0.25x | 6.2x | 64.59x | 177.21x | - | 1,28 Mrd. | ||
| 36.18x | 7.91x | 1x | 4.98x | 22.13x | 26.09x | 1,29 % | 1,13 Mrd. | ||
| 29.14x | 5.32x | 0.23x | 3.33x | 17.16x | 21.06x | 0,64 % | 1,04 Mrd. | ||
| 23.78x | - | - | - | - | - | - | 375 Mio. | ||
| Durchschnitt | 46,07x | 3,97x | 0,18x | 4,09x | 23,45x | 43,31x | 1 % | 5,97 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 37,63x | 4,38x | 0,30x | 5,71x | 24,41x | 28,80x | 0,41 % |
- Börse
- Aktien
- A2DYP6 Aktie
- Sektor Kraken Robotics Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















