|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6,630 CAD | -1,78 % |
|
+6,25 % | +3,59 % |
| 03.07. | Kraken Robotics Inc. passt Prognose fuer das konsolidierte Ergebnis fuer das Jahr 2026 an | CI |
| 02.07. | Kraken Robotics schliesst Übernahme der Covelya Group ab; aktualisiert Ausblick für 2026 | MT |
Hauptkonkurrenten
| Kap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,43 Mrd. | - | - | - | - | |||||
| 39,13 Mrd. | A | ||||||||
| 6,15 Mrd. | AA | ||||||||
| 3,03 Mrd. | B | ||||||||
| 2,71 Mrd. | - | - | - | ||||||
| 2,42 Mrd. | BBB | ||||||||
| 1,56 Mrd. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,61 Mrd. | A | - | |||||||
| 1,15 Mrd. | - | - | - | - | - | ||||
| 1,06 Mrd. | AA | ||||||||
| 943 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 933 Mio. | AA | ||||||||
| 890 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 929 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 768 Mio. | - | - | - | - | - | ||||
| 571 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 375 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 386 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 337 Mio. | - | - | - | - | |||||
| 92,7 Mio. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Durchschnitt | 3,32 Mrd. | A | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | A |
- Börse
- Aktien
- A2DYP6 Aktie
- Sektor Kraken Robotics Inc.
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















