|
Markt geschlossen -
Toronto S.E.
22:00:00 04.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,130 CAD | +0,59 % |
|
-3,93 % | -19,84 % |
| 27.08. | Kraken Robotics Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026 | |
| 27.08. | Kraken Robotics Inc. legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (Y-1) | Nettogewinn (Y-1) | EBIT-Marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Y-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,54 Mio. | 2,8 % | 8,37 % | 1,58 % | - | - | ||
| 4,2 Mrd. | 16,6 % | 23,15 % | 13,8 % | 7,99 % | 0.3x | ||
| 6,36 Mrd. | 3,79 % | 6,57 % | 9,53 % | - | 1.27x | ||
| 12,79 Mrd. | 1,97 % | 6 % | 5,1 % | - | -1.59x | ||
| 98,62 Mio. | 29,34 % | 37,96 % | 16,73 % | 14,4 % | -0.24x | ||
| 562 Mio. | 0,62 % | 14,78 % | 1,12 % | 0,28 % | -0.03x | ||
| 50,83 Mio. | 18,49 % | 21,72 % | 12,61 % | - | - | ||
| 144 Mio. | 1,63 % | 1,12 % | 1,09 % | 0,92 % | -5.35x | ||
| 222 Mio. | 7,22 % | 10,22 % | 11,3 % | - | 1.95x | ||
| 188 Mio. | 12,56 % | 17,78 % | 19,8 % | - | -0.86x | ||
| 84,3 Mio. | 18,54 % | 23,81 % | - | - | - | ||
| Durchschnitt | 2,25 Mrd. | 10,32 % | 15,59 % | 9,27 % | 5,9 % | -0,57x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 4,06 Mrd. | 13,75 % | 19,91 % | 12,05 % | 7,77 % | 0,13x |
- Börse
- Aktien
- A2DYP6 Aktie
- Sektor Kraken Robotics Inc.
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















