Kurs International Company for Agricultural Crops
Aktien
IFAP
EGS07061C012
IFAP
Landwirtschaft und Fischfang
|
Schlusskurs
Egyptian Exchange
19.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 20,74 EGP | -1,24 % |
|
-6,15 % | +10,03 % |
| Marktwert | 9,55 Mrd. 188 Mio. 162 Mio. 151 Mio. 138 Mio. 260 Mio. 18,01 Mrd. 265 Mio. 1,78 Mrd. 697 Mio. 9,03 Mrd. 708 Mio. 692 Mio. 29,87 Mrd. | KGV 2024 |
4,17x | KGV 2025 | 18,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 9,67 Mrd. 191 Mio. 164 Mio. 153 Mio. 140 Mio. 264 Mio. 18,25 Mrd. 268 Mio. 1,8 Mrd. 707 Mio. 9,15 Mrd. 717 Mio. 701 Mio. 30,26 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,93x | EV / Sales 2025 | 3,78x |
| Streubesitz |
17,33 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -1,24 % | ||
| 1 Woche | -6,15 % | ||
| Aktueller Monat | +6,30 % | ||
| 1 Monat | +8,19 % | ||
| 3 Monate | +2,93 % | ||
| 6 Monate | +9,74 % | ||
| Laufendes Jahr | +10,03 % |
| 1 Woche | 20,51 | 21,92 | |
| 1 Monat | 19 | 22,7 | |
| Laufendes Jahr | 16,5 | 23,5 | |
| 1 Jahr | 16,35 | 25,3 | |
| 3 Jahre | 1,94 | 26,5 | |
| 5 Jahre | 0,43 | 26,5 | |
| 10 Jahre | 0,24 | 26,5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | - | |
Mohamed Hammad
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Nabil Salem
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,24 % | -6,15 % | -2,58 % | +1.010,13 % | 207 Mio. | ||
| -1,30 % | +11,38 % | -8,45 % | -41,48 % | 2,01 Mrd. | ||
| -6,29 % | +6,80 % | -9,19 % | -27,24 % | 1,92 Mrd. | ||
| +1,02 % | +13,27 % | -0,30 % | -35,88 % | 1,28 Mrd. | ||
| +0,16 % | +28,13 % | +26,06 % | +76,27 % | 946 Mio. | ||
| -6,80 % | +6,24 % | -39,50 % | -47,18 % | 847 Mio. | ||
| +5,22 % | +1,18 % | +23,75 % | +185,36 % | 774 Mio. | ||
| -0,43 % | +3,25 % | +22,99 % | +39,39 % | 575 Mio. | ||
| -2,00 % | +11,56 % | +2,70 % | +5,22 % | 547 Mio. | ||
| 0,00 % | -1,11 % | -13,17 % | - | 523 Mio. | ||
| Durchschnitt | -1,17 % | +8,40 % | +0,23 % | +129,40 % | 962,33 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,72 % | +10,47 % | -1,88 % | +25,11 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,93 Mrd. 38,07 Mio. 32,66 Mio. 30,49 Mio. 27,98 Mio. 52,61 Mio. 3,64 Mrd. 53,48 Mio. 360 Mio. 141 Mio. 1,82 Mrd. 143 Mio. 140 Mio. 6,03 Mrd. | 2,11 Mrd. 41,69 Mio. 35,76 Mio. 33,39 Mio. 30,64 Mio. 57,61 Mio. 3,98 Mrd. 58,56 Mio. 394 Mio. 154 Mio. 2 Mrd. 157 Mio. 153 Mio. 6,61 Mrd. |
| Nettoergebnis | 519 Mio. 10,24 Mio. 8,79 Mio. 8,2 Mio. 7,53 Mio. 14,15 Mio. 979 Mio. 14,39 Mio. 96,81 Mio. 37,91 Mio. 491 Mio. 38,46 Mio. 37,62 Mio. 1,62 Mrd. | 467 Mio. 9,22 Mio. 7,91 Mio. 7,39 Mio. 6,78 Mio. 12,75 Mio. 882 Mio. 12,96 Mio. 87,19 Mio. 34,14 Mio. 442 Mio. 34,64 Mio. 33,88 Mio. 1,46 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -124 Mio. -2,44 Mio. -2,1 Mio. -1,96 Mio. -1,8 Mio. -3,38 Mio. -233 Mio. -3,43 Mio. -23,09 Mio. -9,04 Mio. -117 Mio. -9,17 Mio. -8,97 Mio. -387 Mio. | 125 Mio. 2,46 Mio. 2,11 Mio. 1,97 Mio. 1,81 Mio. 3,4 Mio. 235 Mio. 3,46 Mio. 23,28 Mio. 9,12 Mio. 118 Mio. 9,25 Mio. 9,05 Mio. 390 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Landwirtschaft und Fischfang
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19.08.26 | 20,74 EGP | -1,24 % | 5.556.774 |
| 18.08.26 | 21,00 EGP | +0,24 % | 739.957 |
| 17.08.26 | 20,95 EGP | -2,56 % | 1.173.895 |
| 16.08.26 | 21,50 EGP | -1,65 % | 649.660 |
| 13.08.26 | 21,86 EGP | -1,09 % | 799.060 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















