|
Schlusskurs
Borsa Italiana
|
||
| - EUR | - |
|
| 13.10. | Brightstar Lottery PLC erhält exklusive Omnichannel-Lizenzrechte an der Marke Pan American World Airways, LLC. | CI |
| 13.10. | Brightstar Lottery lizenziert die Marke Pan Am für Spielthemen | MT |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,67 % | +2,47 % | +2,47 % | +1,48 % | +8,32 % | -3,95 % | +60,23 % | +33,80 % | +297,60 % | 25,92 Mrd. | ||
| +3,51 % | +6,15 % | -7,15 % | -14,45 % | -41,13 % | -21,84 % | -14,45 % | -4,44 % | -33,62 % | 24,82 Mrd. | ||
| +0,84 % | +4,36 % | +3,58 % | +3,27 % | -12,53 % | -9,21 % | -23,47 % | -18,64 % | +14,40 % | 18,57 Mrd. | ||
| +0,36 % | -1,55 % | -11,13 % | +15,81 % | +26,80 % | +11,26 % | -25,70 % | -43,22 % | +1.378,89 % | 15,23 Mrd. | ||
| +2,59 % | -6,62 % | -23,75 % | -30,75 % | -64,57 % | -69,52 % | -52,48 % | -61,94 % | -33,48 % | 13,22 Mrd. | ||
| +1,42 % | 0,00 % | -5,13 % | -13,90 % | -41,53 % | -37,14 % | -46,20 % | -33,76 % | -66,14 % | 11,65 Mrd. | ||
| -0,91 % | +2,49 % | -5,12 % | -8,13 % | -36,41 % | -34,70 % | -21,14 % | -10,04 % | +63,02 % | 10,81 Mrd. | ||
| +2,17 % | -2,82 % | -21,63 % | -23,52 % | -43,96 % | -45,61 % | -32,36 % | -59,84 % | - | 9,59 Mrd. | ||
| -0,57 % | +0,96 % | +8,71 % | -6,43 % | +1,55 % | -7,58 % | +15,93 % | - | - | 8,11 Mrd. | ||
| +4,39 % | +2,23 % | -11,23 % | -20,69 % | -36,03 % | -34,81 % | -14,74 % | -15,15 % | -17,56 % | 7,81 Mrd. | ||
| +1,80 % | -1,77 % | -24,83 % | -37,06 % | -19,21 % | -8,36 % | -19,10 % | -38,52 % | +14,49 % | 7,42 Mrd. | ||
| +0,15 % | -1,79 % | -12,69 % | -4,74 % | +7,54 % | +10,81 % | +176,23 % | - | - | 6,32 Mrd. | ||
| +3,51 % | +3,59 % | -2,85 % | +7,30 % | -23,74 % | -1,31 % | -0,66 % | - | - | 6,19 Mrd. | ||
| -0,17 % | -0,91 % | -1,35 % | -2,92 % | +25,05 % | +29,83 % | -30,98 % | -73,58 % | +122,43 % | 5,96 Mrd. | ||
| -0,82 % | -1,63 % | -1,63 % | -3,97 % | -16,55 % | -16,55 % | -28,40 % | -23,90 % | -20,92 % | 5,74 Mrd. | ||
| +2,66 % | +7,87 % | +1,92 % | -2,96 % | -27,80 % | -5,41 % | -25,32 % | -35,37 % | +246,41 % | 5,73 Mrd. | ||
| +1,82 % | +1,39 % | -6,72 % | -19,02 % | -16,74 % | -14,74 % | +20,25 % | +6,96 % | +273,53 % | 5,16 Mrd. | ||
| +1,82 % | +1,50 % | +0,93 % | -5,54 % | -25,21 % | -28,79 % | -0,76 % | +73,23 % | -24,34 % | 4,66 Mrd. | ||
| -0,09 % | +1,52 % | -3,39 % | -8,28 % | -9,44 % | -19,89 % | -29,36 % | -50,22 % | - | 4,43 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,31 % | +1,94 % | -6,37 % | -9,18 % | -18,19 % | -16,19 % | -4,87 % | -22,16 % | +158,19 % | 10,39 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1,40 % | +2,42 % | -6,10 % | -8,07 % | -18,46 % | -17,18 % | -4,74 % | -17,89 % | +189,94 % |
- Börse
- Aktien
- A14QUY Aktie
- Aktie
- Sektor GTECH
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















