|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 38.750,00 VND | -1,15 % |
|
+1,04 % | +1,97 % |
5-Tages-Kurse: Dong Phu Rubber
Schlusskurs Ho Chi Minh S.E.| 29.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 02.07.2026 | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 38.450,00 ₫ | 38.800,00 ₫ | 38.950,00 ₫ | 39.200,00 ₫ | 38.750,00 ₫ |
| Volumen | 165.893 | 183.892 | 123.977 | 357.145 | 288.978 |
| Veränderung | 0,00 % | +0,91 % | +0,39 % | +0,64 % | -1,15 % |
| Eröffnung | 38.450,00 ₫ | 38.450,00 ₫ | 38.950,00 ₫ | 39.150,00 ₫ | 39.200,00 ₫ |
| Hoch | 38.700,00 ₫ | 39.150,00 ₫ | 38.950,00 ₫ | 39.800,00 ₫ | 39.300,00 ₫ |
| Tief | 38.350,00 ₫ | 38.450,00 ₫ | 38.750,00 ₫ | 39.050,00 ₫ | 38.750,00 ₫ |
Performance
| 1 Tag | -1,15 % | ||
| 1 Woche | +1,04 % | ||
| Aktueller Monat | -0,13 % | ||
| 1 Monat | -7,52 % | ||
| 3 Monate | -4,32 % | ||
| 6 Monate | +1,97 % | ||
| Laufendes Jahr | +1,97 % | ||
| 1 Jahr | -7,52 % | ||
| 3 Jahre | +33,62 % | ||
| 5 Jahre | +19,78 % | ||
| 10 Jahre | +124,64 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
288.978
Durchschn. Volumen 20 Tage
262.369
Durchschn. Volumen 20 Tage VND
10.166.798.750
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
386.338,35
Rekordvolumen 1
4.995.600
Rekordvolumen 2
4.174.600
Rekordvolumen 3
3.595.500
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0,01
Basisdaten
Marktwert (VND)
3.406.576.308.570
Marktwert (USD)
129.552.246
Umsatz (VND)
1.188.005.116.810
Umsatz (USD)
45.179.887
Mitarbeiterzahl
3.273
Umsatz / Mitarbeiter (VND)
362.971.316
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
13.804
Streubesitz
44.7 %
Streubesitz (VND)
1.522.650.310.873
Streubesitz (USD)
57.906.458
Täglich gehandeltes Kapital
0.3%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
38.830
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
39.712,5
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
40.994
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
40.988
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,21 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+2,48 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+5,79 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+5,78 %
RSI 9 Tage
34,28
RSI 14 Tage
35,96
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,15 % | +1,04 % | -7,52 % | +33,62 % | 130 Mio. | ||
| +0,20 % | -2,00 % | +1,24 % | +9,60 % | 3,09 Mrd. | ||
| -0,44 % | +4,74 % | +12,11 % | +148,75 % | 355 Mio. | ||
| -2,00 % | +2,90 % | +0,31 % | +37,50 % | 336 Mio. | ||
| +0,97 % | +10,37 % | +22,42 % | +181,36 % | 93,8 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,48 % | +3,83 % | +5,71 % | +82,16 % | 800,18 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,07 % | +1,65 % | +2,34 % | +29,09 % |
Vergangene Kurse: Dong Phu Rubber
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 38.350 | 39.800 | |
| 1 Monat | 38.300 | 42.650 | |
| Laufendes Jahr | 36.700 | 48.500 | |
| 1 Jahr | 33.600 | 48.500 | |
| 3 Jahre | 28.600 | 53.100 | |
| 5 Jahre | 19.150 | 53.100 | |
| 10 Jahre | 15.500 | 53.100 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +1,97 % | ||
| 2025 | -2,06 % | ||
| 2024 | +22,78 % | ||
| 2023 | +19,70 % | ||
| 2022 | -27,17 % | ||
| 2021 | +63,47 % | ||
| 2020 | +12,99 % | ||
| 2019 | +23,43 % | ||
| 2018 | -18,46 % | ||
| 2017 | +5,41 % | ||
| 2016 | +3,06 % | ||
| 2015 | -5,53 % | ||
| 2014 | -18,98 % | ||
| 2013 | -13,15 % | ||
| 2012 | +16,63 % | ||
| 2011 | -31,91 % | ||
| 2010 | +17,24 % | ||
| 2009 | +90,79 % | ||
| 2008 | -64,24 % | ||
| 2007 | +3,66 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















