Zu einer Liste hinzufügen
PDF-Bericht : Arata Corporation
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | |
6.320 JPY | 0,00 % | +0,16 % | +50,66 % |
Umsatz 2024 * | 925 Mrd. 6.300 Mio 5.803 Mio | Umsatz 2025 * | 952 Mrd. 6.484 Mio 5.972 Mio | Marktwert | 108 Mrd. 736 Mio 677 Mio |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2024 * | 10.000 Mio 68,11 Mio 62,73 Mio | Nettoergebnis 2025 * | 10,80 Mrd. 73,56 Mio 67,75 Mio | KUV 2024 * | 0,12x |
Nettoliquidität 2024 * | - 0 0 | Nettoliquidität 2025 * | - 0 0 | KUV 2025 * | 0,11x |
KGV 2024 * | 10,8x | KGV 2025 * | 10,00x | Beschäftigte | 2 924 |
Rendite 2024 * | 2,63% | Rendite 2025 * | 2,85% | Streubesitz | 74,18% |
Mehr Fundamentaldaten
* Schätzungen
Mehr Börsen-Nachrichten
Mehr Börsen-Nachrichten
1 Woche | -0,47% | ||
Aktueller Monat | +1,12% | ||
1 Monat | +14,29% | ||
3 Monate | +14,29% | ||
6 Monate | +36,50% | ||
Laufendes Jahr | +50,66% |
1 Woche
6 160.00
6 400.00

1 Monat
5 430.00
6 480.00

Laufendes Jahr
3 905.00
6 480.00

1 Jahr
3 845.00
6 480.00

3 Jahre
3 180.00
6 480.00

5 Jahre
3 180.00
6 480.00

10 Jahre
1 480.00
7 830.00

Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Nakaba Nebashi
DFI | Director of Finance/CFO | - | - |
Hiroaki Suzaki
PSD | President | 68 | 2004 |
Chairman | 74 | 2006 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Chairman | 74 | 2006 | |
Hideo Ishii
BRD | Director/Board Member | 69 | 2018 |
Hiroaki Suzaki
PSD | President | 68 | 2004 |
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
0,23% | 24 M€ | +41,73% | ||
0,14% | 2 627 M€ | +8,29% | - | |
0,10% | 183 M€ | +13,93% | - | |
0,09% | 3 604 M€ | +9,11% | - |
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
04.12.23 | 6.320 | 0,00 % | 28 900 |
01.12.23 | 6.320 | +1,12 % | 39 900 |
30.11.23 | 6.250 | -0,48 % | 57 200 |
29.11.23 | 6.280 | -1,88 % | 31 300 |
28.11.23 | 6.400 | +0,79 % | 26 500 |
verzögerte Kurse Japan Exchange, Am 04. Dezember 2023 um 07:00 Uhr
Mehr Kurse
ARATA CORPORATION ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Großhandel mit Kosmetika, Produkten des täglichen Bedarfs, Haushaltsprodukten und Haustierprodukten tätig ist. Zu seinen Gesundheits- und Schönheitsprodukten gehören Kosmetika, Seifen, Badesalze und Mundpflegeprodukte. Es bietet unter anderem Toilettenartikel, einschließlich Waschmittel, Parfüm, Repellentien, Pestizide und Batterien, Aufzeichnungsmedien, Beleuchtungsartikel, Produkte für die Büroautomation, Schreibwaren, Lebensmittel und Produkte für den Automobilgebrauch. Zu den Papierprodukten gehören Papierprodukte für den Hausgebrauch, Babyprodukte, Sanitärartikel, Hygieneprodukte und andere. Zu den Haushaltsprodukten gehören Küchenartikel, Haushaltswaren, Freizeitartikel, Gartenartikel und andere. Das Unternehmen bietet auch Produkte für Haustiere an. Das Unternehmen hat neun Tochtergesellschaften und ein assoziiertes Unternehmen.
Sektor
Pflegeprodukte
Termine
28.12.2023
- Split: 2 für 1
Trading Rating :
Investment Rating :
ESG Refinitiv :
-
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Wert | |
---|---|---|
+50,66% | 734 Mio $ | |
+0,73% | 360 Mrd. $ | |
-9,60% | 120 Mrd. $ | |
+0,14% | 72 315 Mio $ | |
-0,11% | 64 799 Mio $ | |
-46,82% | 47 214 Mio $ | |
0,00% | 39 621 Mio $ | |
+21,04% | 31 965 Mio $ | |
-4,17% | 17 721 Mio $ | |
+18,87% | 12 593 Mio $ |

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben