Inaktiver Wert
Kurs Winland Electronics, Inc. NYSE
Aktien
US9742411013
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
| Marktwert | 4,44 Mio. 3,88 Mio. 3,57 Mio. 3,32 Mio. 6,31 Mio. 423 Mio. 6,4 Mio. 42,82 Mio. 16,65 Mio. 208 Mio. 16,66 Mio. 16,31 Mio. 716 Mio. | KGV 2017 * |
-
| KGV 2018 | 198x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3,32 Mio. 2,9 Mio. 2,66 Mio. 2,48 Mio. 4,71 Mio. 316 Mio. 4,78 Mio. 31,99 Mio. 12,43 Mio. 155 Mio. 12,45 Mio. 12,18 Mio. 535 Mio. | EV / Sales 2017 * |
-
| EV / Sales 2018 | 0,86x |
| Streubesitz |
90,87 % | Rendite 2017 * |
-
| Rendite 2018 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Matt Houk
CEO | Vorstandsvorsitzender | 44 | 07.05.2013 |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lorin E. Krueger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 70 | 01.01.1983 |
Thomas J. Brady
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 01.01.2008 |
Matt Houk
CHM | Vorsitzender | 44 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,61 % | -0,26 % | +44,71 % | +65,30 % | 264 Mrd. | ||
| +2,60 % | +6,21 % | +28,38 % | +90,95 % | 250 Mrd. | ||
| +1,52 % | +1,47 % | +24,27 % | +71,63 % | 180 Mrd. | ||
| +5,33 % | +14,64 % | +352,07 % | +472,41 % | 169 Mrd. | ||
| -3,34 % | -1,03 % | +10,02 % | +98,63 % | 155 Mrd. | ||
| +0,96 % | +3,62 % | +186,36 % | +235,11 % | 118 Mrd. | ||
| -3,50 % | -1,13 % | +135,08 % | +1.108,40 % | 115 Mrd. | ||
| -0,34 % | -3,09 % | -0,51 % | +53,21 % | 77,88 Mrd. | ||
| -0,19 % | -12,61 % | +317,24 % | +2.508,36 % | 55 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,27 % | -2,15 % | +121,96 % | +522,67 % | 153,82 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,59 % | -0,42 % | +100,61 % | +321,98 % |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 3,58 Mio. 3,13 Mio. 2,87 Mio. 2,68 Mio. 5,08 Mio. 340 Mio. 5,16 Mio. 34,49 Mio. 13,41 Mio. 167 Mio. 13,42 Mio. 13,13 Mio. 577 Mio. | 3,76 Mio. 3,29 Mio. 3,02 Mio. 2,82 Mio. 5,35 Mio. 358 Mio. 5,43 Mio. 36,31 Mio. 14,12 Mio. 176 Mio. 14,13 Mio. 13,83 Mio. 607 Mio. |
| Nettoergebnis | 232.000 202.814 186.386 173.733 329.524 22,09 Mio. 334.521 2,24 Mio. 869.861 10,86 Mio. 870.835 852.136 37,42 Mio. | 22.000 19.232,4 17.674,58 16.474,7 31.247,92 2,09 Mio. 31.721,8 212.186 82.486,8 1,03 Mio. 82.579,2 80.806 3,55 Mio. |
| Nettoverschuldung | -1,62 Mio. -1,42 Mio. -1,3 Mio. -1,22 Mio. -2,31 Mio. -155 Mio. -2,34 Mio. -15,65 Mio. -6,09 Mio. -75,96 Mio. -6,09 Mio. -5,96 Mio. -262 Mio. | -1,12 Mio. -981.727 -902.207 -840.959 -1,6 Mio. -107 Mio. -1,62 Mio. -10,83 Mio. -4,21 Mio. -52,56 Mio. -4,22 Mio. -4,12 Mio. -181 Mio. |
Beschäftigte
-
- Börse
- Aktien
- A2JDJP Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















