|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 31,16 EUR | -0,76 % |
|
+0,77 % | -2,79 % |
| 13.05. | Rubis, Q1 2026 Sales/ Trading Statement Call, May 05, 2026 | |
| 12.05. | Kenya Airways und Rubis Energy unterzeichnen Abkommen über Raffinerie für nachhaltigen Flugkraftstoff | RE |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,31 % | +4,14 % | +1,87 % | -5,22 % | -1,80 % | -9,09 % | -10,26 % | +4,03 % | -16,74 % | 4,75 Mrd. | ||
| -0,78 % | +3,25 % | +1,60 % | +3,25 % | -4,51 % | +14,41 % | -39,23 % | -57,67 % | - | 4,61 Mrd. | ||
| -0,57 % | +0,36 % | +1,45 % | -4,31 % | -7,71 % | -7,53 % | -14,84 % | -20,99 % | -1,29 % | 3,85 Mrd. | ||
| 0,00 % | +4,88 % | -4,02 % | -16,34 % | +4,88 % | -6,11 % | -27,36 % | +6,13 % | - | 2,45 Mrd. | ||
| -0,15 % | +0,64 % | +9,95 % | +40,59 % | +41,49 % | +13,18 % | +57,03 % | +10,35 % | -28,69 % | 1,7 Mrd. | ||
| -0,59 % | +0,35 % | +4,10 % | -0,39 % | +6,95 % | +15,34 % | +61,50 % | +106,09 % | +113,24 % | 1,42 Mrd. | ||
| -0,38 % | +4,44 % | +6,15 % | -2,26 % | +2,78 % | +8,82 % | -9,76 % | +102,98 % | +0,78 % | 1,43 Mrd. | ||
| -1,54 % | +5,16 % | +1,13 % | -13,85 % | -0,44 % | -19,71 % | +82,11 % | +86,67 % | +172,95 % | 1,34 Mrd. | ||
| -4,74 % | +0,38 % | -20,31 % | -18,69 % | -9,38 % | +14,22 % | +34,88 % | +52,63 % | -1,32 % | 1,17 Mrd. | ||
| +1,48 % | +1,48 % | +7,94 % | -0,76 % | +8,14 % | +17,02 % | +31,35 % | +29,46 % | +73,44 % | 915 Mio. | ||
| -4,50 % | -5,91 % | -32,51 % | -17,49 % | +0,26 % | -9,05 % | -25,68 % | +7,35 % | -43,41 % | 863 Mio. | ||
| +0,40 % | +0,67 % | +0,89 % | +7,84 % | +9,56 % | +9,03 % | +16,64 % | +18,60 % | -6,46 % | 858 Mio. | ||
| -0,52 % | +0,09 % | +0,67 % | -17,17 % | +0,05 % | +14,34 % | +40,87 % | +49,86 % | +245,83 % | 810 Mio. | ||
| +1,90 % | +9,40 % | +18,80 % | -12,93 % | -2,72 % | +8,24 % | +56,81 % | +74,43 % | +328,40 % | 708 Mio. | ||
| 0,00 % | +5,98 % | +5,67 % | +5,21 % | +20,36 % | +42,83 % | +142,33 % | +215,26 % | +364,83 % | 685 Mio. | ||
| -0,84 % | +1,64 % | +0,23 % | +4,43 % | -25,70 % | -10,10 % | +185,63 % | +55,80 % | +59,58 % | 600 Mio. | ||
| +3,23 % | -0,19 % | +12,65 % | 0,00 % | -11,42 % | -12,48 % | +48,84 % | -2,48 % | -65,66 % | 585 Mio. | ||
| -0,72 % | +4,54 % | -21,00 % | -10,52 % | -4,33 % | -0,90 % | -19,62 % | -9,93 % | -27,81 % | 394 Mio. | ||
| 0,00 % | +4,12 % | +4,88 % | +15,90 % | +32,31 % | +21,64 % | +68,96 % | +270,69 % | +339,79 % | 375 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,43 % | +1,85 % | +0,01 % | -2,25 % | +3,09 % | +5,48 % | +35,80 % | +52,59 % | +88,67 % | 1,55 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,47 % | +2,16 % | +0,69 % | -2,22 % | +1,43 % | +2,81 % | +10,75 % | +20,34 % | +48,02 % |
- Börse
- Aktien
- A2DUVQ Aktie
- A2DUVQ Aktie
- Sektor Rubis
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















