Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1,790 USD | -4,28 % |
|
-4,79 % | -33,70 % |
5-Tages-Kurse: Richtech Robotics Inc.
verzögerte Kurse Nasdaq13.06.2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,880 $ | 2,030 $ | 1,900 $ | 1,870 $ | 1,790 $ |
Volumen | 9.223.819 | 7.504.333 | 5.834.584 | 6.421.056 | 9.042.937 |
Veränderung | -5,53 % | +7,98 % | -6,40 % | -1,58 % | -4,28 % |
Eröffnung | 1,950 $ | 1,910 $ | 2,000 $ | 1,890 $ | 1,880 $ |
Hoch | 1,980 $ | 2,040 $ | 2,000 $ | 1,970 $ | 1,920 $ |
Tief | 1,870 $ | 1,900 $ | 1,900 $ | 1,870 $ | 1,790 $ |
Performance
1 Tag | -4,28 % | ||
1 Woche | -4,79 % | ||
Aktueller Monat | -22,51 % | ||
1 Monat | -23,50 % | ||
3 Monate | -16,36 % | ||
6 Monate | +40,94 % | ||
Laufendes Jahr | -33,70 % | ||
1 Jahr | +44,35 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
9.088.019
Geschätztes Tagesvolumen
9.088.019
Durchschn. Volumen 20 Tage
12.958.669
Tagesvolumen-Verhältnis
0,7
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
23.196.017,51
Rekordvolumen 1
188.115.395
Rekordvolumen 2
112.000.826
Rekordvolumen 3
100.111.646
Durchschnittliche Kapitalrotation
0,11
Durchschnittliche Float Rotation
0,33
Basisdaten
Marktwert (USD)
214.683.070
Umsatz (USD)
0
Mitarbeiterzahl
57
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
0
Streubesitz
35.28 %
Streubesitz (USD)
73.931.380
Täglich gehandeltes Kapital
10.8%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
1,898
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
2,251
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
2,144
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
2,159
Kursdifferenz / (MMA5)
+6,01 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+25,75 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+19,75 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+20,60 %
STIM
RSI 9 Tage
36,54
RSI 14 Tage
41,33
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,28 % | -4,79 % | +44,35 % | - | 215 Mio. | ||
-0,49 % | +0,74 % | +17,66 % | +19,10 % | 27,56 Mrd. | ||
-2,71 % | -3,82 % | -51,85 % | - | 4,36 Mrd. | ||
+6,23 % | +4,69 % | +74,38 % | +1.183,19 % | 3,83 Mrd. | ||
-2,06 % | -3,96 % | - | - | 2,87 Mrd. | ||
-0,71 % | -9,77 % | +317,28 % | - | 2,42 Mrd. | ||
-2,59 % | -4,17 % | +173,81 % | +714,96 % | 1,35 Mrd. | ||
-1,70 % | -3,79 % | -9,88 % | -16,67 % | 873 Mio. | ||
-0,14 % | +2,89 % | +168,55 % | +39,99 % | 846 Mio. | ||
+1,22 % | +1,39 % | -0,64 % | -1,85 % | 794 Mio. | ||
Durchschnitt | -0,60 % | -2,24 % | +81,52 % | +323,12 % | 4,51 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,25 % | -0,48 % | +40,00 % | +171,45 % |
Vergangene Kurse: Richtech Robotics Inc.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
---|
Jüngste Transaktionen
b83d9cf0385bbdc4951.UuQMHDcyp3k4r3Jh4TzCi4MO6HnZS1L0IoVv1oQIpmQ.f6tWT1Zi8SENwwYwhX2xpsl8hR2JGGuHUuQElc1c-VI2jnxpaHHdL334Sg
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
22:00:00 | 1,790 | 1.168.287 | 7.737.878 |
21:59:59 | 1,805 | 360 | 6.569.591 |
21:59:59 | 1,805 | 100 | 6.569.231 |
21:59:59 | 1,805 | 200 | 6.569.131 |
21:59:59 | 1,810 | 1.118 | 6.568.931 |
21:59:59 | 1,810 | 700 | 6.567.813 |
21:59:59 | 1,805 | 1.000 | 6.567.113 |
21:59:59 | 1,805 | 5.600 | 6.566.113 |
21:59:58 | 1,810 | 186 | 6.560.513 |
21:59:58 | 1,810 | 100 | 6.560.327 |
Kurs-Extreme
1 Woche | 1,79 | ![]() | 2,04 |
1 Monat | 1,79 | ![]() | 2,9 |
Laufendes Jahr | 1,37 | ![]() | 5,2 |
1 Jahr | 0,3 | ![]() | 5,2 |
3 Jahre | 0,3 | ![]() | 12,29 |
5 Jahre | 0,3 | ![]() | 12,29 |
10 Jahre | 0,3 | ![]() | 12,29 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2025 | -33,70 % | ||
2024 | -54,62 % | ||
2023 | +13,33 % |
- Börse
- Aktien
- A3D8AU Aktie
- Kurse Richtech Robotics Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben