Inaktiver Wert
Kurs Progressive Planet Solutions Inc Toronto S.E.
Aktien
ABR
CA0437833076
ABR
Metalle / Minen
OTC Markets Traded| Marktwert | 39,71 Mio. 28,18 Mio. 24,73 Mio. 23,03 Mio. 21,18 Mio. 2,69 Mrd. 40,39 Mio. 273 Mio. 107 Mio. 1,34 Mrd. 106 Mio. 104 Mio. 4,61 Mrd. | KGV 2024 |
-32,3x | KGV 2025 | 10,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 42,12 Mio. 29,89 Mio. 26,23 Mio. 24,43 Mio. 22,47 Mio. 2,86 Mrd. 42,84 Mio. 290 Mio. 113 Mio. 1,42 Mrd. 112 Mio. 110 Mio. 4,89 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1.035.626x | EV / Sales 2025 | 1.051.326x |
| Streubesitz |
72,53 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +14,29 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Stephen Harpur
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 20.03.2018 |
Steve Gurney
PSD | Präsident | - | 22.06.2023 |
| Finanzdirektor/CFO | - | 12.05.2021 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Stephen Harpur
CHM | Vorsitzender | - | 20.03.2018 |
Edward Beggs
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 20.02.2018 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 27.03.2023 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +14,29 % | -.--% | - | - | 26,22 Mio. | ||
| -0,20 % | -4,81 % | +91,22 % | +126,62 % | 149 Mrd. | ||
| -1,72 % | -1,47 % | +40,76 % | +41,28 % | 88,61 Mrd. | ||
| -1,86 % | +1,71 % | +107,42 % | +215,09 % | 57,29 Mrd. | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Mrd. | ||
| -2,89 % | -11,67 % | +285,76 % | - | 19,92 Mrd. | ||
| -8,49 % | -10,69 % | +199,72 % | +442,51 % | 18,17 Mrd. | ||
| +0,70 % | -1,26 % | +105,24 % | +164,42 % | 19,04 Mrd. | ||
| -7,68 % | -0,52 % | +16,56 % | +93,88 % | 13,32 Mrd. | ||
| +0,64 % | -5,94 % | +50,73 % | +50,53 % | 13,63 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,62 % | -1,54 % | +99,71 % | +141,79 % | 45,68 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,33 % | +1,01 % | +86,65 % | +122,69 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 19,63 13,93 12,22 11,38 10,47 1330,71 19,96 135,05 52,86 659,94 52,29 51,16 2280,11 | 19,52 13,85 12,16 11,32 10,41 1323,37 19,85 134,3 52,57 656,31 52 50,88 2267,54 |
| Nettoergebnis | -392.832 -278.794 -244.670 -227.839 -209.558 -26,63 Mio. -399.568 -2,7 Mio. -1,06 Mio. -13,21 Mio. -1,05 Mio. -1,02 Mio. -45,64 Mio. | 1,67 Mio. 1,18 Mio. 1,04 Mio. 968.347 890.652 113 Mio. 1,7 Mio. 11,49 Mio. 4,5 Mio. 56,14 Mio. 4,45 Mio. 4,35 Mio. 194 Mio. |
| Nettoverschuldung | 7,39 Mio. 5,24 Mio. 4,6 Mio. 4,29 Mio. 3,94 Mio. 501 Mio. 7,52 Mio. 50,84 Mio. 19,9 Mio. 248 Mio. 19,69 Mio. 19,26 Mio. 858 Mio. | 2,41 Mio. 1,71 Mio. 1,5 Mio. 1,4 Mio. 1,29 Mio. 163 Mio. 2,45 Mio. 16,58 Mio. 6,49 Mio. 81,01 Mio. 6,42 Mio. 6,28 Mio. 280 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Metalle / Minen
















