|
Schlusskurs
Thailand S.E.
|
||
| - THB | - |
|
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,28 % | +1,19 % | +9,36 % | -13,31 % | 264 Mrd. | ||
| +3,85 % | +1,79 % | +12,40 % | -1,58 % | 82,2 Mrd. | ||
| 0,00 % | +0,73 % | +13,65 % | +547,12 % | 45,83 Mrd. | ||
| +1,77 % | +5,27 % | -15,20 % | +17,63 % | 47,06 Mrd. | ||
| +0,93 % | -4,03 % | +26,73 % | +7,69 % | 37,07 Mrd. | ||
| +3,33 % | -2,38 % | -3,24 % | -10,95 % | 33,28 Mrd. | ||
| -0,39 % | +1,07 % | +21,37 % | +89,56 % | 31,02 Mrd. | ||
| +0,96 % | +0,96 % | -8,21 % | -7,95 % | 30 Mrd. | ||
| +1,84 % | -1,85 % | -0,98 % | -23,02 % | 28,86 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,62 % | -0,08 % | +6,21 % | +67,24 % | 66,64 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +2,03 % | +0,63 % | +7,80 % | +40,10 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















