Inaktiver Wert
Kurs OSRAM Licht AG Xetra
Aktien
LED400
DE000LED4000
OSR
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded| Marktwert | 4,99 Mrd. 5,68 Mrd. 4,6 Mrd. 4,31 Mrd. 8,07 Mrd. 538 Mrd. 8,2 Mrd. 55,23 Mrd. 21,38 Mrd. 264 Mrd. 21,33 Mrd. 20,87 Mrd. 918 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | 32,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,52 Mrd. 6,28 Mrd. 5,08 Mrd. 4,76 Mrd. 8,91 Mrd. 595 Mrd. 9,06 Mrd. 61,03 Mrd. 23,62 Mrd. 292 Mrd. 23,57 Mrd. 23,06 Mrd. 1.014 Mrd. | EV / Sales 2024 |
606x | EV / Sales 2025 | 417x |
| Streubesitz |
9,25 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
Aktuelles Transkript: OSRAM Licht AG
| 1 Tag | +0,57 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Aldo Kamper
CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 01.04.2023 |
Babette Fröhlich
HRO | Personalreferent | 60 | 01.01.2016 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Alexander Müller
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 31.03.2017 |
Irene Weininger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 51 | 01.04.2017 |
Klaus Abel
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 07.05.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,57 % | -.--% | - | - | 5,68 Mrd. | ||
| -2,46 % | -10,77 % | +147,47 % | +125,11 % | 2,03 Mrd. | ||
| -3,07 % | -1,78 % | +72,93 % | +441,67 % | 1,27 Mrd. | ||
| +1,98 % | -3,10 % | +124,93 % | +103,89 % | 1,14 Mrd. | ||
| -0,78 % | -3,12 % | +3,12 % | +2,49 % | 1,12 Mrd. | ||
| +0,62 % | +1,57 % | +1,89 % | -6,38 % | 635 Mio. | ||
| +2,69 % | -5,21 % | -0,63 % | -55,29 % | 590 Mio. | ||
| +1,58 % | -2,65 % | -21,37 % | -38,47 % | 585 Mio. | ||
| +1,59 % | +9,05 % | +49,89 % | +47,28 % | 552 Mio. | ||
| -1,36 % | -13,15 % | +9,00 % | -17,58 % | 533 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,14 % | -3,24 % | +43,03 % | +66,97 % | 940,01 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,08 % | -4,35 % | +66,01 % | +105,66 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 8,89 Mio. 10,12 Mio. 8,19 Mio. 7,67 Mio. 14,36 Mio. 958 Mio. 14,6 Mio. 98,33 Mio. 38,06 Mio. 470 Mio. 37,98 Mio. 37,16 Mio. 1,63 Mrd. | 13,2 Mio. 15,02 Mio. 12,16 Mio. 11,38 Mio. 21,33 Mio. 1,42 Mrd. 21,69 Mio. 146 Mio. 56,52 Mio. 698 Mio. 56,39 Mio. 55,18 Mio. 2,43 Mrd. |
| Nettoergebnis | - | 152 Mio. 173 Mio. 140 Mio. 131 Mio. 246 Mio. 16,41 Mrd. 250 Mio. 1,68 Mrd. 652 Mio. 8,05 Mrd. 650 Mio. 636 Mio. 27,99 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 525 Mio. 598 Mio. 484 Mio. 453 Mio. 848 Mio. 56,61 Mrd. 863 Mio. 5,81 Mrd. 2,25 Mrd. 27,78 Mrd. 2,24 Mrd. 2,2 Mrd. 96,54 Mrd. | 524 Mio. 596 Mio. 483 Mio. 452 Mio. 847 Mio. 56,49 Mrd. 861 Mio. 5,8 Mrd. 2,24 Mrd. 27,72 Mrd. 2,24 Mrd. 2,19 Mrd. 96,34 Mrd. |
Beschäftigte
26

















