Inaktiver Wert
Kurs OSRAM Licht AG Xetra
Aktien
LED400
DE000LED4000
OSR
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded| Marktwert | 4,99 Mrd. 5,71 Mrd. 4,62 Mrd. 4,31 Mrd. 8,09 Mrd. 540 Mrd. 8,15 Mrd. 54,87 Mrd. 21,35 Mrd. 265 Mrd. 21,45 Mrd. 20,98 Mrd. 922 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | 32,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,52 Mrd. 6,31 Mrd. 5,1 Mrd. 4,76 Mrd. 8,94 Mrd. 597 Mrd. 9,01 Mrd. 60,63 Mrd. 23,59 Mrd. 293 Mrd. 23,7 Mrd. 23,19 Mrd. 1.019 Mrd. | EV / Sales 2024 |
606x | EV / Sales 2025 | 417x |
| Streubesitz |
9,25 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
Aktuelles Transkript: OSRAM Licht AG
| 1 Tag | +0,57 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Aldo Kamper
CEO | Vorstandsvorsitzender | 56 | 01.04.2023 |
Babette Fröhlich
HRO | Personalreferent | 60 | 01.01.2016 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Alexander Müller
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 31.03.2017 |
Irene Weininger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 51 | 01.04.2017 |
Klaus Abel
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 07.05.2019 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,57 % | -.--% | - | - | 5,71 Mrd. | ||
| -3,40 % | -9,05 % | +159,60 % | +130,78 % | 2,08 Mrd. | ||
| 0,00 % | +1,97 % | +72,73 % | +458,82 % | 1,33 Mrd. | ||
| +2,40 % | -2,73 % | +4,57 % | +3,30 % | 1,14 Mrd. | ||
| -2,32 % | -3,99 % | +112,98 % | +99,93 % | 1,12 Mrd. | ||
| +1,90 % | 0,00 % | +1,58 % | -6,96 % | 633 Mio. | ||
| +0,40 % | -3,24 % | -20,28 % | -39,43 % | 577 Mio. | ||
| -4,32 % | -8,08 % | -2,47 % | -56,46 % | 575 Mio. | ||
| -3,13 % | +7,01 % | +53,44 % | +44,97 % | 545 Mio. | ||
| -1,12 % | -8,30 % | +13,62 % | -16,45 % | 542 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,90 % | -2,93 % | +43,97 % | +68,72 % | 948,91 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,50 % | -3,63 % | +68,52 % | +111,59 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 8,89 Mio. 10,17 Mio. 8,22 Mio. 7,67 Mio. 14,4 Mio. 961 Mio. 14,51 Mio. 97,68 Mio. 38,01 Mio. 473 Mio. 38,19 Mio. 37,36 Mio. 1,64 Mrd. | 13,2 Mio. 15,1 Mio. 12,21 Mio. 11,39 Mio. 21,39 Mio. 1,43 Mrd. 21,55 Mio. 145 Mio. 56,44 Mio. 702 Mio. 56,7 Mio. 55,47 Mio. 2,44 Mrd. |
| Nettoergebnis | - | 152 Mio. 174 Mio. 141 Mio. 131 Mio. 247 Mio. 16,46 Mrd. 248 Mio. 1,67 Mrd. 651 Mio. 8,09 Mrd. 654 Mio. 640 Mio. 28,12 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 525 Mio. 601 Mio. 486 Mio. 453 Mio. 851 Mio. 56,78 Mrd. 857 Mio. 5,77 Mrd. 2,25 Mrd. 27,92 Mrd. 2,26 Mrd. 2,21 Mrd. 96,98 Mrd. | 524 Mio. 600 Mio. 485 Mio. 452 Mio. 849 Mio. 56,66 Mrd. 855 Mio. 5,76 Mrd. 2,24 Mrd. 27,86 Mrd. 2,25 Mrd. 2,2 Mrd. 96,78 Mrd. |
Beschäftigte
26

















