Kurs New Advanced Electronics Technologies Co., Ltd.
Aktien
3465
TW0003465001
3465
Elektronik im Haushalt
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 30,35 TWD | -0,49 % |
|
-1,62 % | -39,18 % |
| Marktwert | 1,07 Mrd. 33,15 Mio. 29,11 Mio. 27,07 Mio. 24,84 Mio. 46,68 Mio. 3,19 Mrd. 47,4 Mio. 321 Mio. 126 Mio. 1,57 Mrd. 124 Mio. 122 Mio. 5,43 Mrd. | KGV 2024 |
68,1x | KGV 2025 | 1.424x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,66 Mrd. 51,44 Mio. 45,18 Mio. 42,02 Mio. 38,56 Mio. 72,45 Mio. 4,95 Mrd. 73,56 Mio. 499 Mio. 195 Mio. 2,44 Mrd. 193 Mio. 189 Mio. 8,42 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,5x | EV / Sales 2025 | 1,41x |
| Streubesitz |
35,67 % | Rendite 2024 |
1,88 % | Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -0,49 % | ||
| 1 Woche | -1,62 % | ||
| Aktueller Monat | -14,99 % | ||
| 1 Monat | -21,37 % | ||
| 3 Monate | -7,19 % | ||
| 6 Monate | -38,69 % | ||
| Laufendes Jahr | -39,18 % |
| 1 Woche | 29,6 | 30,95 | |
| 1 Monat | 29,4 | 37,5 | |
| Laufendes Jahr | 26,5 | 51,9 | |
| 1 Jahr | 26,5 | 54 | |
| 3 Jahre | 26,5 | 85,5 | |
| 5 Jahre | 26,5 | 270 | |
| 10 Jahre | 8 | 270 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Chia Chen Hsing
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Mei Fang Chen
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.04.2020 |
Polo Pao
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01.08.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Chung Yuan Chang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 28.11.2018 |
Chia Chen Hsing
CHM | Vorsitzender | - | 28.11.2018 |
Chen Ting Huang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 29.08.2018 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,49 % | -1,62 % | -39,30 % | -64,04 % | 33,15 Mio. | ||
| -1,04 % | -1,76 % | -8,01 % | +29,57 % | 122 Mrd. | ||
| -3,31 % | -2,75 % | +164,69 % | +121,06 % | 55,39 Mrd. | ||
| -9,76 % | -5,47 % | +119,46 % | +42,18 % | 19,56 Mrd. | ||
| -3,03 % | -3,64 % | +63,89 % | +40,99 % | 5,13 Mrd. | ||
| -4,90 % | -4,21 % | -34,59 % | +51,72 % | 4,48 Mrd. | ||
| -2,34 % | +4,92 % | -20,14 % | -5,02 % | 3,25 Mrd. | ||
| +1,62 % | +2,27 % | +20,22 % | +7,40 % | 2,36 Mrd. | ||
| -2,63 % | -4,39 % | +44,04 % | +43,73 % | 2,33 Mrd. | ||
| -3,85 % | -6,46 % | -13,71 % | -27,05 % | 2,33 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,97 % | -0,53 % | +29,65 % | +24,06 % | 21,72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -2,57 % | -1,65 % | +49,28 % | +53,54 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,59 Mrd. 49,02 Mio. 43,06 Mio. 40,04 Mio. 36,74 Mio. 69,04 Mio. 4,72 Mrd. 70,1 Mio. 475 Mio. 186 Mio. 2,32 Mrd. 184 Mio. 180 Mio. 8,02 Mrd. | 1,68 Mrd. 51,81 Mio. 45,5 Mio. 42,32 Mio. 38,83 Mio. 72,96 Mio. 4,99 Mrd. 74,08 Mio. 502 Mio. 196 Mio. 2,45 Mrd. 194 Mio. 190 Mio. 8,48 Mrd. |
| Nettoergebnis | 27,58 Mio. 852.519 748.768 696.338 638.980 1,2 Mio. 82,1 Mio. 1,22 Mio. 8,27 Mio. 3,23 Mio. 40,36 Mio. 3,2 Mio. 3,13 Mio. 140 Mio. | 1,24 Mio. 38.268,93 33.611,6 31.258,06 28.683,33 53.893,76 3,69 Mio. 54.724,57 371.180 145.016 1,81 Mio. 143.662 140.566 6,26 Mio. |
| Nettoverschuldung | 510 Mio. 15,77 Mio. 13,85 Mio. 12,88 Mio. 11,82 Mio. 22,21 Mio. 1,52 Mrd. 22,55 Mio. 153 Mio. 59,75 Mio. 747 Mio. 59,19 Mio. 57,92 Mio. 2,58 Mrd. | 592 Mio. 18,3 Mio. 16,07 Mio. 14,95 Mio. 13,71 Mio. 25,77 Mio. 1,76 Mrd. 26,17 Mio. 177 Mio. 69,34 Mio. 866 Mio. 68,69 Mio. 67,21 Mio. 3 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Elektronik im Haushalt
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 30,35 NT$ | -0,49 % | 60.824 |
| 23.07.26 | 30,50 NT$ | -0,65 % | 28.268 |
| 22.07.26 | 30,70 NT$ | 0,00 % | 63.618 |
| 21.07.26 | 30,70 NT$ | +2,33 % | 82.305 |
| 20.07.26 | 30,00 NT$ | -2,76 % | 72.950 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















