| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | - | |
| Investor Relations Kontakt | - | - | |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | 30.12.2013 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 5764 | ||
| +1,28 % | +1,77 % | +34,74 % | +84,24 % | 92,96 Mrd. | ||
| -0,32 % | +4,23 % | -8,72 % | +209,65 % | 75,51 Mrd. | ||
| +0,86 % | +2,49 % | +24,31 % | +113,55 % | 72,14 Mrd. | ||
| -0,08 % | +4,23 % | -9,65 % | +97,06 % | 35,16 Mrd. | ||
| -1,65 % | -1,41 % | +27,67 % | +111,51 % | 23,66 Mrd. | ||
| +1,46 % | -0,94 % | +9,89 % | +52,68 % | 14,81 Mrd. | ||
| +1,76 % | +1,50 % | +12,94 % | +12,67 % | 13,22 Mrd. | ||
| +0,45 % | +1,77 % | +9,03 % | +41,12 % | 11,61 Mrd. | ||
| +0,26 % | -1,15 % | -2,11 % | +72,62 % | 10,75 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,67 % | +1,80 % | +10,90 % | +88,34 % | 38,87 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,73 % | +2,54 % | +14,41 % | +114,66 % |
Beschäftigte
7
Sektor
Hotels
















