|
Schlusskurs
Taipei Exchange
11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 164,50 TWD | -0,30 % |
|
-6,00 % | -12,27 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,30 % | -6,00 % | -4,36 % | -3,52 % | -12,27 % | -29,85 % | - | - | - | 142 Mio. | ||
| -0,67 % | -7,81 % | +18,61 % | +20,80 % | -0,47 % | -2,14 % | +942,31 % | +173,43 % | - | 101 Mrd. | ||
| +2,81 % | -3,35 % | -3,93 % | +16,20 % | -51,46 % | -50,22 % | -41,10 % | -43,32 % | +193,56 % | 85,94 Mrd. | ||
| +1,06 % | -9,54 % | +2,05 % | +12,11 % | -32,46 % | -30,96 % | +30,89 % | -65,50 % | - | 34,03 Mrd. | ||
| +5,07 % | -1,26 % | -2,67 % | +7,96 % | -4,02 % | -14,01 % | +199,29 % | -42,25 % | - | 24,11 Mrd. | ||
| -4,08 % | -6,76 % | -11,54 % | -0,22 % | -10,05 % | -20,63 % | +83,52 % | +108,43 % | +368,02 % | 23,22 Mrd. | ||
| +0,31 % | -11,22 % | +27,10 % | +16,39 % | +14,25 % | -27,71 % | - | - | - | 23 Mrd. | ||
| +0,16 % | -8,95 % | -9,02 % | -2,70 % | -42,61 % | -42,94 % | -31,55 % | -69,19 % | -51,13 % | 19,67 Mrd. | ||
| +2,82 % | -7,10 % | +0,34 % | +23,99 % | +27,85 % | +18,34 % | +0,29 % | -0,01 % | - | 18,98 Mrd. | ||
| -0,69 % | -7,41 % | +7,20 % | +15,57 % | -31,35 % | -39,36 % | +90,71 % | +2,49 % | - | 15,8 Mrd. | ||
| +2,25 % | +3,22 % | +1,50 % | +0,64 % | +28,22 % | - | - | - | - | 13,15 Mrd. | ||
| +1,01 % | -2,25 % | +4,43 % | +97,60 % | +31,11 % | +39,48 % | - | - | - | 12,49 Mrd. | ||
| -0,15 % | -2,11 % | +3,35 % | +16,12 % | -1,55 % | -0,36 % | +127,97 % | - | - | 8,7 Mrd. | ||
| -6,37 % | -9,96 % | -6,44 % | -7,98 % | -39,39 % | -45,63 % | +84,61 % | +178,48 % | - | 7,28 Mrd. | ||
| -2,76 % | -7,08 % | -10,22 % | -5,71 % | -32,11 % | -41,51 % | -39,10 % | -53,09 % | +13,61 % | 5,77 Mrd. | ||
| +0,23 % | -1,62 % | -1,25 % | +15,14 % | +8,95 % | +3,87 % | +124,24 % | +62,53 % | +176,49 % | 5,26 Mrd. | ||
| -0,86 % | -5,34 % | +20,21 % | +40,98 % | +18,66 % | -30,94 % | -13,99 % | - | - | 4,98 Mrd. | ||
| -4,54 % | -2,22 % | +5,23 % | +3,58 % | -5,80 % | -16,82 % | +4,52 % | - | - | 4,67 Mrd. | ||
| -0,97 % | -5,87 % | +13,34 % | +24,96 % | +61,85 % | +56,20 % | +5.499,38 % | +11,88 % | - | 4,47 Mrd. | ||
| -5,16 % | -21,03 % | -25,19 % | -31,48 % | +100,00 % | - | - | - | - | 4,16 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,54 % | -5,56 % | +1,44 % | +13,02 % | +1,37 % | -15,29 % | +470,80 % | +21,99 % | +140,11 % | 20,85 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,52 % | -5,88 % | +4,61 % | +16,02 % | -12,72 % | -20,53 % | +349,26 % | +38,05 % | +180,05 % |
- Börse
- Aktien
- 7738 Aktie
- Sektor Eastern Union Interactive Corp.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















