|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 110.400,00 KRW | +1,01 % |
|
-30,08 % | +41,54 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,01 % | -30,08 % | +5,75 % | +21,72 % | +41,54 % | +114,37 % | - | - | - | 4,63 Mrd. | ||
| +0,12 % | +2,40 % | +2,51 % | +0,15 % | +2,79 % | +35,48 % | +151,95 % | +204,29 % | +709,79 % | 114 Mrd. | ||
| +2,54 % | -10,90 % | -8,12 % | +10,86 % | +14,23 % | +81,32 % | +37,60 % | +32,53 % | +107,71 % | 39,41 Mrd. | ||
| -0,50 % | +1,24 % | +0,33 % | +6,69 % | +11,37 % | +21,62 % | +51,97 % | +44,63 % | +209,77 % | 29,43 Mrd. | ||
| +1,09 % | +2,42 % | +1,08 % | -8,83 % | -6,59 % | -10,32 % | +17,78 % | +55,69 % | - | 28,65 Mrd. | ||
| +2,86 % | -1,41 % | -2,63 % | +0,76 % | +32,04 % | +29,73 % | +59,44 % | -15,64 % | +282,29 % | 26,94 Mrd. | ||
| +0,94 % | +0,13 % | -1,31 % | -8,28 % | -19,17 % | -13,53 % | +1,16 % | -6,13 % | +141,03 % | 25,92 Mrd. | ||
| +5,80 % | +0,68 % | -20,42 % | -4,18 % | +20,29 % | +20,98 % | -17,00 % | +3,66 % | +143,67 % | 24,36 Mrd. | ||
| -6,51 % | +0,30 % | +0,68 % | -0,28 % | +4,21 % | +66,48 % | +106,38 % | +47,38 % | +1.907,85 % | 24,24 Mrd. | ||
| -2,20 % | -3,24 % | - | - | - | - | - | - | - | 25,02 Mrd. | ||
| +1,30 % | -2,10 % | -2,43 % | +2,19 % | +13,98 % | +29,46 % | +34,28 % | +76,29 % | +315,01 % | 22,7 Mrd. | ||
| +0,61 % | -8,47 % | -5,43 % | -1,11 % | +8,75 % | +68,72 % | +197,30 % | +173,56 % | +164,62 % | 22,32 Mrd. | ||
| +0,73 % | +2,03 % | +4,94 % | +6,39 % | +12,44 % | +21,39 % | +44,98 % | +64,71 % | +151,76 % | 19,93 Mrd. | ||
| +0,50 % | -1,86 % | -0,22 % | +9,56 % | +8,93 % | -15,22 % | -12,14 % | -15,43 % | - | 18,24 Mrd. | ||
| +2,23 % | -1,21 % | -8,06 % | +1,38 % | +9,00 % | +24,30 % | +118,22 % | +106,56 % | +449,48 % | 16,54 Mrd. | ||
| -0,95 % | +4,00 % | +13,03 % | - | - | - | - | - | - | 16,98 Mrd. | ||
| -3,23 % | -12,49 % | +17,12 % | +56,93 % | +157,18 % | +334,53 % | +957,14 % | +2.159,28 % | - | 15,34 Mrd. | ||
| +5,02 % | +0,47 % | -6,71 % | +5,58 % | +49,46 % | +140,91 % | +320,11 % | +418,46 % | +899,27 % | 14,92 Mrd. | ||
| -1,58 % | -4,54 % | -15,91 % | -14,28 % | -19,63 % | +224,04 % | +370,59 % | +1.165,34 % | - | 12,63 Mrd. | ||
| +0,59 % | +6,55 % | +6,01 % | +17,63 % | +12,57 % | +24,03 % | -1,98 % | -58,80 % | -25,56 % | 12,92 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,45 % | -2,77 % | -1,04 % | +5,72 % | +19,63 % | +66,57 % | +143,40 % | +262,14 % | +419,75 % | 25,74 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,45 % | -1,69 % | -1,04 % | +3,26 % | +13,35 % | +50,35 % | +120,72 % | +191,74 % | +474,20 % |
- Börse
- Aktien
- A454910 Aktie
- Sektor Doosan Robotics Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















