|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6,750 INR | -4,93 % |
|
-22,06 % | +161,63 % |
| Marktwert | 15,63 Mio. 162.345 142.588 132.604 121.681 228.629 232.154 1,57 Mio. 615.191 7,69 Mio. 609.444 596.310 26,58 Mio. | KGV 2024 |
30,2x | KGV 2025 | 1,23x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 15,22 Mio. 158.036 138.803 129.084 118.451 222.560 225.991 1,53 Mio. 598.861 7,48 Mio. 593.267 580.481 25,87 Mio. | EV / Sales 2024 |
13,4x | EV / Sales 2025 | 0,6x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -4,93 % | ||
| 1 Woche | -22,06 % | ||
| Aktueller Monat | -5,99 % | ||
| 1 Monat | -7,15 % | ||
| 3 Monate | +161,63 % | ||
| 6 Monate | +161,63 % | ||
| Laufendes Jahr | +161,63 % |
| 1 Woche | 6,75 | 9,09 | |
| 1 Monat | 5,87 | 9,09 | |
| Laufendes Jahr | 5,87 | 24,1 | |
| 1 Jahr | 5,87 | 24,1 | |
| 3 Jahre | 2,11 | 24,1 | |
| 5 Jahre | 1,71 | 24,1 | |
| 10 Jahre | 0,94 | 24,1 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 51 | 29.05.2026 | |
| Finanzdirektor/CFO | 73 | 30.03.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 77 | 30.03.2015 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 73 | 03.12.2007 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 75 | 30.03.2015 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 1,15 Mio. 11.941,71 10.488,41 9753,99 8950,55 16.817,39 17.076,65 115.826 45.251,92 565.379 44.829,19 43.863,1 1,95 Mio. | 25,5 Mio. 264.794 232.569 216.284 198.469 372.907 378.656 2,57 Mio. 1 Mio. 12,54 Mio. 994.038 972.617 43,35 Mio. |
| Nettoergebnis | 517.651 5375,34 4721,16 4390,58 4028,92 7570,04 7686,73 52.136,8 20.369,31 254.495 20.179,02 19.744,16 879.921 | 12,69 Mio. 131.753 115.719 107.616 98.751,83 185.547 188.407 1,28 Mio. 499.266 6,24 Mio. 494.602 483.944 21,57 Mio. |
| Nettoverschuldung | -182.410 -1894,16 -1663,64 -1547,15 -1419,71 -2667,53 -2708,65 -18.371,98 -7177,74 -89.678,97 -7110,69 -6957,45 -310.067 | -415.000 -4309,4 -3784,95 -3519,92 -3229,98 -6068,89 -6162,44 -41.798 -16.330,04 -204.028 -16.177,49 -15.828,86 -705.432 |
Beschäftigte
5
Sektor
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 6,750 ₹ | -4,93 % | 19 |
| 23.07.26 | 7,100 ₹ | -4,44 % | 4.532 |
| 22.07.26 | 7,430 ₹ | -4,99 % | 2.904 |
| 21.07.26 | 7,820 ₹ | -4,98 % | 4.527 |
| 20.07.26 | 8,230 ₹ | -4,97 % | 20.682 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















