Kurs Asefa Thailand S.E.
Aktien
ASEFA-R
TH6650010R14
ASEFA-R
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded|
Schlusskurs
Thailand S.E.
11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 6,450 THB | 0,00 % |
|
-3,73 % | +83,24 % |
| 13.08. | Asefa Public Company Limited legt Ergebnisse für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 13.05. | Asefa verbucht Quartalsgewinn von 116,2 Millionen Baht | RE |
| Marktkapitalisierung | 3,4 Mrd. 103 Mio. 88,77 Mio. 84,05 Mio. 76,18 Mio. 143 Mio. 9,84 Mrd. 144 Mio. 998 Mio. 384 Mio. 5,01 Mrd. 387 Mio. 378 Mio. 15,82 Mrd. | KGV 2024 |
23x | KGV 2025 | 8,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3,88 Mrd. 117 Mio. 101 Mio. 95,86 Mio. 86,88 Mio. 163 Mio. 11,23 Mrd. 164 Mio. 1,14 Mrd. 438 Mio. 5,71 Mrd. 441 Mio. 432 Mio. 18,05 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
0,67x | EV / Umsatz 2025 | 0,69x |
| Streubesitz |
25,42 % | Rendite 2024 |
4,58 % | Rendite 2025 | 9,94 % |
| 1 Woche | -3,73 % | ||
| Laufender Monat | +3,20 % | ||
| 1 Monat | +6,61 % | ||
| 3 Monate | +8,40 % | ||
| 6 Monate | +65,38 % | ||
| Seit Jahresbeginn | +83,24 % |
| 1 Woche | 6,25 | 6,75 | |
| 1 Monat | 5,75 | 6,8 | |
| Seit Jahresbeginn | 3,34 | 6,8 | |
| 1 Jahr | 3,2 | 6,8 | |
| 3 Jahre | 2,7 | 6,8 | |
| 5 Jahre | 2,7 | 6,8 | |
| 10 Jahre | 2,36 | 8,95 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 59 | 01.01.1997 | |
| Finanzdirektor/CFO | 56 | 01.03.2018 | |
| Geschäftsführer | 55 | 01.02.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Soracit Phungsuk
CHM | Vorsitzender | 79 | 01.01.2007 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 01.01.1997 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 60 | 01.01.1997 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 3,15 Mrd. 95,41 Mio. 82,21 Mio. 77,84 Mio. 70,55 Mio. 132 Mio. 9,12 Mrd. 133 Mio. 924 Mio. 356 Mio. 4,64 Mrd. 358 Mio. 350 Mio. 14,65 Mrd. | 3,31 Mrd. 100 Mio. 86,31 Mio. 81,72 Mio. 74,07 Mio. 139 Mio. 9,57 Mrd. 140 Mio. 971 Mio. 373 Mio. 4,87 Mrd. 376 Mio. 368 Mio. 15,38 Mrd. |
| Nettoergebnis | 70,4 Mio. 2,13 Mio. 1,84 Mio. 1,74 Mio. 1,58 Mio. 2,96 Mio. 204 Mio. 2,97 Mio. 20,66 Mio. 7,95 Mio. 104 Mio. 8,01 Mio. 7,83 Mio. 328 Mio. | 219 Mio. 6,64 Mio. 5,72 Mio. 5,42 Mio. 4,91 Mio. 9,21 Mio. 634 Mio. 9,26 Mio. 64,35 Mio. 24,75 Mio. 323 Mio. 24,94 Mio. 24,39 Mio. 1,02 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 479 Mio. 14,5 Mio. 12,49 Mio. 11,83 Mio. 10,72 Mio. 20,12 Mio. 1,39 Mrd. 20,22 Mio. 141 Mio. 54,03 Mio. 705 Mio. 54,46 Mio. 53,27 Mio. 2,23 Mrd. | 478 Mio. 14,47 Mio. 12,47 Mio. 11,81 Mio. 10,7 Mio. 20,08 Mio. 1,38 Mrd. 20,18 Mio. 140 Mio. 53,93 Mio. 703 Mio. 54,35 Mio. 53,16 Mio. 2,22 Mrd. |
Beschäftigte
-
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 6,450 ฿ | 0,00 % | 851.000 |
| 10.09.26 | 6,450 ฿ | +1,57 % | 1.315.900 |
| 09.09.26 | 6,350 ฿ | -0,78 % | 1.348.400 |
| 08.09.26 | 6,400 ฿ | -1,54 % | 636.600 |
| 07.09.26 | 6,500 ฿ | -2,99 % | 2.723.100 |
- Börse
- Aktien
- ASEFA Aktie
- ASEFA-R Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















