|
Markt geschlossen -
OTC Markets
19:43:28 10.03.2021
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktkapitalisierung | 196.803 172.695 163.102 148.637 278.242 18,86 Mio. 280.228 1,95 Mio. 755.960 9,64 Mio. 738.917 722.936 30,97 Mio. | KGV 2010 |
-0,93x | KGV 2011 | -1,64x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 320.177 280.955 265.350 241.817 452.669 30,69 Mio. 455.900 3,18 Mio. 1,23 Mio. 15,68 Mio. 1,2 Mio. 1,18 Mio. 50,39 Mio. | EV / Umsatz 2010 |
-
| EV / Umsatz 2011 | - |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2010 * |
-
| Rendite 2011 | - |
| Seit Jahresbeginn | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 0 | |
| 10 Jahre | 0 | 0 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Rowan Harvey
PSD | Präsident | - | - |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -401.204 -352.057 -332.502 -303.013 -567.226 -38,45 Mio. -571.274 -3,98 Mio. -1,54 Mio. -19,64 Mio. -1,51 Mio. -1,47 Mio. -63,14 Mio. | -118.167 -103.692 -97.932,08 -89.246,81 -167.066 -11,33 Mio. -168.258 -1,17 Mio. -453.903 -5,79 Mio. -443.670 -434.075 -18,6 Mio. |
| Nettoverschuldung | 64.950 56.993,62 53.827,96 49.054,14 91.826,96 6,23 Mio. 92.482,3 644.137 249.486 3,18 Mio. 243.861 238.587 10,22 Mio. | 123.374 108.261 102.247 93.179,45 174.427 11,82 Mio. 175.672 1,22 Mio. 473.904 6,04 Mio. 463.220 453.202 19,42 Mio. |
Beschäftigte
1
Sektor
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















