Kurs Streamline Health Solutions, Inc.
Aktien
A40PUL
US86323X2053
STRM
Gesundheitspflege Einrichtungen
|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:30:00 11.08.2025
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,333 USD | -0,13 % |
|
-.--% | - |
| 13.08.25 | Streamline Health Solutions, Inc. kündigt Wechsel in der Geschäftsführung an | CI |
| 13.08.25 | Streamline Health Solutions, Inc. kündigt Veränderungen im Management an | CI |
| Marktwert | 22,07 Mio. 18,99 Mio. 17,87 Mio. 16,32 Mio. 30,53 Mio. 2,08 Mrd. 30,61 Mio. 211 Mio. 81,92 Mio. 1,07 Mrd. 82,86 Mio. 81,06 Mio. 3,44 Mrd. | KGV 2024 |
-1,18x | KGV 2025 | -1,81x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 33,01 Mio. 28,4 Mio. 26,72 Mio. 24,41 Mio. 45,67 Mio. 3,12 Mrd. 45,79 Mio. 316 Mio. 123 Mio. 1,6 Mrd. 124 Mio. 121 Mio. 5,15 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,31x | EV / Sales 2025 | 1,65x |
| Streubesitz |
85,63 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -0,13 % |
| 3 Jahre | 1,82 | 17,25 | |
| 5 Jahre | 1,82 | 35,25 | |
| 10 Jahre | 1,82 | 57,9 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ritesh Ramesh
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 12.08.2025 |
Nicholas Barnes
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 12.08.2025 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.25 | Emittentenverkauf | Chief Executive Officer (CEO) | 209.111 | 4,8936% | ||
| 12.08.25 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 92.279 | 2,1595% | ||
| 12.08.25 | Harbert Fund Advisors, Inc.
| Sonstiges | Unternehmen | 338.280 | 7,9164% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | -.--% | -.--% | -70,86 % | 22,07 Mio. | ||
| -0,47 % | +3,95 % | +31,28 % | +47,31 % | 124 Mrd. | ||
| -1,03 % | -3,07 % | -1,60 % | +44,23 % | 88,59 Mrd. | ||
| -1,07 % | -3,55 % | -6,26 % | +49,97 % | 28,95 Mrd. | ||
| -0,94 % | -2,32 % | +31,66 % | +81,69 % | 26,42 Mrd. | ||
| -0,26 % | -4,48 % | -4,92 % | -5,03 % | 21,46 Mrd. | ||
| +0,59 % | -0,66 % | +37,67 % | +236,79 % | 21,22 Mrd. | ||
| -0,70 % | +5,15 % | -4,99 % | +28,66 % | 15,97 Mrd. | ||
| +1,61 % | -1,75 % | -5,97 % | -12,02 % | 11,89 Mrd. | ||
| +1,28 % | +1,83 % | +35,73 % | +78,65 % | 11,58 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,11 % | -0,44 % | +11,26 % | +47,94 % | 35,04 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,50 % | +0,10 % | +15,29 % | +55,77 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 22,6 Mio. 19,44 Mio. 18,29 Mio. 16,71 Mio. 31,26 Mio. 2,13 Mrd. 31,35 Mio. 216 Mio. 83,89 Mio. 1,09 Mrd. 84,85 Mio. 83 Mio. 3,53 Mrd. | 17,9 Mio. 15,4 Mio. 14,49 Mio. 13,24 Mio. 24,77 Mio. 1,69 Mrd. 24,83 Mio. 171 Mio. 66,46 Mio. 867 Mio. 67,22 Mio. 65,75 Mio. 2,79 Mrd. |
| Nettoergebnis | -18,7 Mio. -16,09 Mio. -15,14 Mio. -13,83 Mio. -25,87 Mio. -1,77 Mrd. -25,94 Mio. -179 Mio. -69,41 Mio. -906 Mio. -70,21 Mio. -68,68 Mio. -2,92 Mrd. | -10,16 Mio. -8,74 Mio. -8,22 Mio. -7,51 Mio. -14,06 Mio. -959 Mio. -14,09 Mio. -97,19 Mio. -37,71 Mio. -492 Mio. -38,15 Mio. -37,32 Mio. -1,59 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 7,38 Mio. 6,35 Mio. 5,97 Mio. 5,46 Mio. 10,2 Mio. 696 Mio. 10,23 Mio. 70,57 Mio. 27,38 Mio. 357 Mio. 27,7 Mio. 27,09 Mio. 1,15 Mrd. | 10,94 Mio. 9,41 Mio. 8,86 Mio. 8,09 Mio. 15,14 Mio. 1,03 Mrd. 15,18 Mio. 105 Mio. 40,62 Mio. 530 Mio. 41,08 Mio. 40,19 Mio. 1,71 Mrd. |
Beschäftigte
70
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















