|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 23,40 TWD | +1,52 % |
|
+1,08 % | -4,10 % |
| 22.06. | Delphi Nordic legte im Mai um 3,55 % zu – TGS neu im Portfolio | FW |
| 11.06. | Carnegie Strategifond legt im Mai um 0,99% zu – Investitionen in Anleihen von Sobi, Thule, Tele2 und Tieto | FW |
| Marktwert | 8,51 Mrd. 267 Mio. 234 Mio. 216 Mio. 201 Mio. 379 Mio. 25,23 Mrd. 388 Mio. 2,6 Mrd. 1 Mrd. 12,45 Mrd. 1 Mrd. 980 Mio. 43,22 Mrd. | KGV 2024 |
13,4x | KGV 2025 | 14,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 14,68 Mrd. 460 Mio. 403 Mio. 372 Mio. 347 Mio. 654 Mio. 43,52 Mrd. 669 Mio. 4,48 Mrd. 1,73 Mrd. 21,47 Mrd. 1,73 Mrd. 1,69 Mrd. 74,55 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,57x | EV / Sales 2025 | 1,66x |
| Streubesitz |
63,97 % | Rendite 2024 |
5,35 % | Rendite 2025 | 6,15 % |
| 1 Tag | +1,52 % | ||
| 1 Woche | +1,08 % | ||
| 1 Monat | +0,43 % | ||
| 3 Monate | -7,51 % | ||
| 6 Monate | -4,29 % | ||
| Laufendes Jahr | -4,10 % |
| 1 Woche | 23 | 23,8 | |
| 1 Monat | 23 | 23,8 | |
| Laufendes Jahr | 22,7 | 25,8 | |
| 1 Jahr | 22,7 | 25,8 | |
| 3 Jahre | 22,7 | 33 | |
| 5 Jahre | 22,7 | 33 | |
| 10 Jahre | 13,45 | 33 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ching Chao Hsu
CEO | Vorstandsvorsitzender | 64 | 12.06.2020 |
Chun Yan Peng
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 03.08.2016 |
Shu Hui Chien
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Sheng Chuan Chen
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 23.04.1994 |
Sheng Wei Chen
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 75 | 22.06.2009 |
Sheng Tien Chen
CHM | Vorsitzender | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,52 % | +1,08 % | -7,51 % | -13,01 % | 263 Mio. | ||
| -1,63 % | -0,94 % | +6,90 % | +29,43 % | 86,18 Mrd. | ||
| +3,55 % | +4,99 % | -17,79 % | -14,31 % | 25,5 Mrd. | ||
| -0,82 % | +3,85 % | +45,37 % | - | 20,53 Mrd. | ||
| -0,28 % | -4,91 % | - | - | 11,31 Mrd. | ||
| -0,05 % | -0,27 % | +28,77 % | +86,01 % | 6,26 Mrd. | ||
| +2,57 % | -0,83 % | -22,20 % | -20,71 % | 4,64 Mrd. | ||
| +0,48 % | +0,86 % | +7,05 % | +59,49 % | 3,14 Mrd. | ||
| +0,33 % | +4,71 % | +1,18 % | +14,98 % | 3,06 Mrd. | ||
| +2,52 % | -4,61 % | -41,12 % | -49,96 % | 2,87 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,82 % | -0,53 % | +0,07 % | +11,49 % | 16,38 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,29 % | +0,01 % | +6,92 % | +20,47 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 9,49 Mrd. 298 Mio. 261 Mio. 241 Mio. 225 Mio. 423 Mio. 28,14 Mrd. 433 Mio. 2,9 Mrd. 1,12 Mrd. 13,88 Mrd. 1,12 Mrd. 1,09 Mrd. 48,2 Mrd. | 9,05 Mrd. 284 Mio. 248 Mio. 229 Mio. 214 Mio. 403 Mio. 26,83 Mrd. 412 Mio. 2,76 Mrd. 1,07 Mrd. 13,23 Mrd. 1,07 Mrd. 1,04 Mrd. 45,95 Mrd. |
| Nettoergebnis | 762 Mio. 23,88 Mio. 20,91 Mio. 19,3 Mio. 18,03 Mio. 33,93 Mio. 2,26 Mrd. 34,71 Mio. 232 Mio. 89,68 Mio. 1,11 Mrd. 89,68 Mio. 87,72 Mio. 3,87 Mrd. | 618 Mio. 19,39 Mio. 16,98 Mio. 15,67 Mio. 14,64 Mio. 27,55 Mio. 1,83 Mrd. 28,18 Mio. 189 Mio. 72,81 Mio. 904 Mio. 72,81 Mio. 71,22 Mio. 3,14 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 4,71 Mrd. 148 Mio. 129 Mio. 119 Mio. 112 Mio. 210 Mio. 13,97 Mrd. 215 Mio. 1,44 Mrd. 555 Mio. 6,89 Mrd. 555 Mio. 543 Mio. 23,93 Mrd. | 6,17 Mrd. 193 Mio. 169 Mio. 156 Mio. 146 Mio. 275 Mio. 18,29 Mrd. 281 Mio. 1,88 Mrd. 727 Mio. 9,02 Mrd. 727 Mio. 711 Mio. 31,33 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Dauerhafte Haushaltsprodukte
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 29.06.26 | 23,40 NT$ | +1,52 % | 847.297 |
| 26.06.26 | 23,05 NT$ | -1,07 % | 478.277 |
| 25.06.26 | 23,30 NT$ | +0,22 % | 321.957 |
| 24.06.26 | 23,25 NT$ | +0,65 % | 461.105 |
| 23.06.26 | 23,10 NT$ | -0,22 % | 313.979 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















