Kurs Reef Casino Trust
Aktien
899404
AU000000RCT3
RCT
Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Australian S.E.
07:39:37 19.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,770 AUD | +0,27 % |
|
-2,08 % | +7,10 % |
| Marktwert | 93,63 Mio. 66,42 Mio. 57,37 Mio. 53,98 Mio. 49,06 Mio. 92,27 Mio. 6,36 Mrd. 633 Mio. 248 Mio. 3,18 Mrd. 249 Mio. 244 Mio. 10,6 Mrd. | KGV 2024 |
14,2x | KGV 2025 | 16,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 90,81 Mio. 64,43 Mio. 55,65 Mio. 52,36 Mio. 47,59 Mio. 89,5 Mio. 6,17 Mrd. 614 Mio. 241 Mio. 3,09 Mrd. 242 Mio. 237 Mio. 10,28 Mrd. | EV / Sales 2024 |
2,71x | EV / Sales 2025 | 3,17x |
| Streubesitz |
0,45 % | Rendite 2024 |
7,04 % | Rendite 2025 | 6,17 % |
| 1 Tag | +0,27 % | ||
| 1 Woche | -2,08 % | ||
| Aktueller Monat | -2,08 % | ||
| 1 Monat | +2,45 % | ||
| 3 Monate | +10,88 % | ||
| 6 Monate | +5,31 % | ||
| Laufendes Jahr | +7,10 % |
| 1 Woche | 3,76 | 3,86 | |
| 1 Monat | 3,63 | 3,86 | |
| Laufendes Jahr | 3,3 | 3,86 | |
| 1 Jahr | 3,3 | 3,9 | |
| 3 Jahre | 2,48 | 3,9 | |
| 5 Jahre | 2,4 | 3,9 | |
| 10 Jahre | 1,55 | 4,08 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Bradley Sheahon
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.08.2023 |
Alison Galligan
SEC | Unternehmenssekretär | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | 18.03.2022 | |
Wendy Morris
CHM | Vorsitzender | - | - |
Fritz Pühringer
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 11.05.2022 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.26 | Sonstiges | -3.000 | 0,0060% | |||
| 06.08.26 | Sonstiges | -76.950 | 0,1545% | |||
| 05.03.21 | Verkaufen | Präsident | 500 | 0,0010% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,27 % | -2,08 % | +2,72 % | +17,81 % | 66,42 Mio. | ||
| +2,47 % | +2,21 % | +32,67 % | +38,24 % | 43,33 Mrd. | ||
| -0,23 % | -2,40 % | +8,24 % | +10,91 % | 31,13 Mrd. | ||
| +0,36 % | -1,90 % | +12,87 % | +106,57 % | 27,14 Mrd. | ||
| -0,18 % | -2,30 % | -26,29 % | +63,02 % | 26,57 Mrd. | ||
| +0,17 % | -0,31 % | -10,76 % | +44,32 % | 24,36 Mrd. | ||
| +0,13 % | 0,00 % | -35,59 % | -62,52 % | 20,65 Mrd. | ||
| +0,57 % | -0,99 % | +24,22 % | +9,95 % | 20,39 Mrd. | ||
| -1,21 % | -3,88 % | +3,59 % | +83,42 % | 19,18 Mrd. | ||
| +0,50 % | +1,45 % | -2,04 % | -10,74 % | 19,38 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,28 % | -0,14 % | +0,96 % | +30,10 % | 23,22 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,47 % | +0,25 % | +3,66 % | +34,23 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 25,52 Mio. 18,1 Mio. 15,64 Mio. 14,71 Mio. 13,37 Mio. 25,15 Mio. 1,73 Mrd. 173 Mio. 67,63 Mio. 868 Mio. 67,97 Mio. 66,5 Mio. 2,89 Mrd. | 26,74 Mio. 18,97 Mio. 16,39 Mio. 15,42 Mio. 14,01 Mio. 26,36 Mio. 1,82 Mrd. 181 Mio. 70,88 Mio. 909 Mio. 71,24 Mio. 69,69 Mio. 3,03 Mrd. |
| Nettoergebnis | 5,08 Mio. 3,61 Mio. 3,12 Mio. 2,93 Mio. 2,66 Mio. 5,01 Mio. 346 Mio. 34,38 Mio. 13,47 Mio. 173 Mio. 13,54 Mio. 13,25 Mio. 576 Mio. | 5,41 Mio. 3,84 Mio. 3,32 Mio. 3,12 Mio. 2,83 Mio. 5,33 Mio. 368 Mio. 36,59 Mio. 14,34 Mio. 184 Mio. 14,41 Mio. 14,1 Mio. 613 Mio. |
| Nettoverschuldung | -3,18 Mio. -2,26 Mio. -1,95 Mio. -1,84 Mio. -1,67 Mio. -3,14 Mio. -217 Mio. -21,54 Mio. -8,44 Mio. -108 Mio. -8,48 Mio. -8,3 Mio. -361 Mio. | -2,81 Mio. -1,99 Mio. -1,72 Mio. -1,62 Mio. -1,47 Mio. -2,77 Mio. -191 Mio. -19,01 Mio. -7,45 Mio. -95,57 Mio. -7,49 Mio. -7,33 Mio. -318 Mio. |
Beschäftigte
1
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 19.08.26 | 3,770 AU$ | +0,27 % | 4 |
| 17.08.26 | 3,760 AU$ | -1,31 % | 540 |
| 14.08.26 | 3,810 AU$ | 0,00 % | 990 |
| 13.08.26 | 3,810 AU$ | -1,04 % | 7.511 |
| 12.08.26 | 3,850 AU$ | 0,00 % | 15.755 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















