|
Verzögert
NSE India S.E.
13:05:09 01.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 659,50 INR | -1,49 % |
|
+3,41 % | +36,18 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,85 % | -0,63 % | +3,46 % | +9,16 % | +1,45 % | +6,98 % | -21,53 % | -17,70 % | +32,30 % | 14,65 Mrd. | ||
| -2,13 % | -5,09 % | -5,46 % | +6,58 % | -15,92 % | -13,29 % | -20,30 % | -17,55 % | - | 10,21 Mrd. | ||
| +1,11 % | +1,18 % | -8,05 % | +10,48 % | -13,02 % | -4,13 % | +11,75 % | +14,55 % | +111,09 % | 5,7 Mrd. | ||
| -0,09 % | -0,12 % | -0,67 % | +7,47 % | -8,24 % | -10,31 % | -22,61 % | -15,33 % | +110,49 % | 4,84 Mrd. | ||
| -1,07 % | -4,61 % | -4,31 % | +2,84 % | -2,88 % | +5,52 % | +33,07 % | +48,38 % | +111,49 % | 4,55 Mrd. | ||
| -0,72 % | -1,64 % | -5,62 % | +6,26 % | -4,16 % | -0,44 % | -16,10 % | -15,93 % | +17,23 % | 4,24 Mrd. | ||
| -0,25 % | -2,15 % | -2,63 % | -2,15 % | +1,40 % | -0,81 % | -11,56 % | +4,53 % | +22,74 % | 2,56 Mrd. | ||
| -3,04 % | -2,15 % | -11,39 % | +13,93 % | -6,18 % | +7,77 % | -28,15 % | -5,34 % | +709,64 % | 2,43 Mrd. | ||
| +0,05 % | -1,46 % | -4,83 % | -5,38 % | -31,01 % | -31,30 % | -40,38 % | -35,81 % | -25,48 % | 2,48 Mrd. | ||
| +0,80 % | -5,99 % | -11,03 % | -37,64 % | -26,60 % | -24,99 % | -3,38 % | -45,58 % | - | 2,16 Mrd. | ||
| -0,30 % | -4,39 % | -4,39 % | -4,62 % | -5,07 % | +8,30 % | +46,96 % | +68,99 % | +75,19 % | 1,79 Mrd. | ||
| -1,41 % | -0,88 % | -6,20 % | +3,13 % | +7,07 % | +10,02 % | -13,98 % | -14,76 % | +204,02 % | 1,45 Mrd. | ||
| -2,57 % | -9,12 % | -18,93 % | -21,13 % | -34,07 % | -33,08 % | -1,28 % | +20,09 % | +16,85 % | 1,28 Mrd. | ||
| +1,50 % | -7,76 % | -3,91 % | -11,43 % | -31,11 % | -23,69 % | -24,51 % | +0,52 % | - | 1,32 Mrd. | ||
| -3,48 % | -3,82 % | -17,56 % | +28,84 % | -4,81 % | -1,42 % | -27,68 % | -11,50 % | +933,58 % | 1,2 Mrd. | ||
| +0,76 % | -.--% | -3,65 % | -5,04 % | -21,89 % | -26,67 % | -38,60 % | -61,40 % | -55,70 % | 1,22 Mrd. | ||
| -0,29 % | -5,82 % | -18,85 % | +8,97 % | -18,85 % | -7,61 % | +33,86 % | +20,57 % | -37,66 % | 1,13 Mrd. | ||
| +0,11 % | -2,11 % | -2,42 % | -1,70 % | +3,00 % | -5,79 % | +6,99 % | -11,97 % | +48,99 % | 1,07 Mrd. | ||
| +0,27 % | -2,39 % | -12,39 % | -9,00 % | -19,90 % | -14,38 % | - | - | - | 966 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,51 % | -3,41 % | -7,31 % | -0,02 % | -12,15 % | -8,39 % | -7,63 % | -4,18 % | +151,65 % | 3,43 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,35 % | -3,15 % | -4,22 % | +3,87 % | -8,97 % | -4,68 % | -10,77 % | -6,46 % | +107,82 % |
- Börse
- Aktien
- A40336 Aktie
- A40336 Aktie
- Sektor N R Agarwal Industries Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















