Inaktiver Wert
Kurs Jade Leader Corp Toronto S.E.
Aktien
MCK
CA5644493044
MCK
Integrierter Bergbau
OTC Markets Traded| Marktkapitalisierung | 747.072 534.669 477.353 438.041 398.468 50,62 Mio. 761.957 5,23 Mio. 2,11 Mio. 26,72 Mio. 2,01 Mio. 1,96 Mio. 84,39 Mio. | KGV 2024 |
-7,41x | KGV 2025 | -5,32x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 633.982 453.732 405.092 371.732 338.149 42,96 Mio. 646.614 4,44 Mio. 1,79 Mio. 22,67 Mio. 1,7 Mio. 1,67 Mio. 71,61 Mio. | EV / Umsatz 2024 |
-
| EV / Umsatz 2025 | - |
| Streubesitz |
75,38 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -13,51 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 20.03.2014 | |
Theresa Kosek
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 05.07.2023 |
Barbara O'Neill
SEC | Unternehmenssekretär | 58 | 01.01.1995 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | 04.10.2000 | |
Shane Ebert
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 29.03.2001 |
Cornell McDowell
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 14.07.2015 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,51 % | -18,99 % | - | - | 534.669 | ||
| -0,56 % | -2,71 % | +30,09 % | +24,00 % | 202 Mrd. | ||
| -1,34 % | -4,55 % | +13,97 % | +14,62 % | 142 Mrd. | ||
| -4,01 % | -1,71 % | +40,37 % | +206,34 % | 94,67 Mrd. | ||
| -1,77 % | -5,89 % | +42,93 % | +15,99 % | 81,74 Mrd. | ||
| -0,09 % | -3,89 % | -12,51 % | +51,71 % | 57,56 Mrd. | ||
| -1,35 % | -1,90 % | +34,51 % | +50,18 % | 54,98 Mrd. | ||
| -1,11 % | -0,63 % | +44,73 % | +70,48 % | 30,82 Mrd. | ||
| +1,87 % | +6,60 % | +9,24 % | +75,59 % | 23 Mrd. | ||
| -1,03 % | -3,58 % | +5,04 % | +314,13 % | 23,11 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -2,28 % | +0,23 % | +23,15 % | +91,45 % | 78,95 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,30 % | +0,06 % | +25,75 % | +62,89 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -264.696 -189.439 -169.131 -155.203 -141.182 -17,93 Mio. -269.970 -1,85 Mio. -747.243 -9,47 Mio. -710.985 -695.830 -29,9 Mio. | -272.403 -194.955 -174.056 -159.722 -145.292 -18,46 Mio. -277.831 -1,91 Mio. -769.000 -9,74 Mio. -731.686 -716.090 -30,77 Mio. |
| Nettoverschuldung | -36.876 -26.391,65 -23.562,47 -21.622,02 -19.668,64 -2,5 Mio. -37.610,74 -258.256 -104.102 -1,32 Mio. -99.050,51 -96.939,18 -4,17 Mio. | -113.090 -80.936,98 -72.260,53 -66.309,64 -60.319,09 -7,66 Mio. -115.343 -792.010 -319.256 -4,04 Mio. -303.765 -297.290 -12,77 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Integrierter Bergbau
















