|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2,500 EUR | -.--% |
|
-.--% | - |
| 05.06.24 | ISC Business Technology AG meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
| 27.10.23 | ISC Business Technology AG meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 | CI |
| Marktwert | 2,96 Mio. 3,67 Mio. 3,21 Mio. 2,74 Mio. 5,19 Mio. 350 Mio. 5,28 Mio. 35,4 Mio. 13,9 Mio. 173 Mio. 13,79 Mio. 13,49 Mio. 593 Mio. | KGV 2022 |
12,7x | KGV 2023 | 16,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,95 Mio. 3,65 Mio. 3,2 Mio. 2,72 Mio. 5,17 Mio. 348 Mio. 5,25 Mio. 35,22 Mio. 13,83 Mio. 172 Mio. 13,72 Mio. 13,42 Mio. 590 Mio. | EV / Sales 2022 |
46,7x | EV / Sales 2023 | 52,7x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 3 Jahre | 2,1 | 2,5 | |
| 5 Jahre | 1,61 | 2,96 | |
| 10 Jahre | 1,33 | 6,8 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Peter Heinold
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 20.01.1994 |
Beat A. Honegger
COO | Geschäftsführer | - | 01.01.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Peter Heinold
CHM | Vorsitzender | - | 20.01.1994 |
Beat A. Honegger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2019 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 51.000 63.212,69 55.292,14 47.103,57 89.377,69 6,03 Mio. 90.880,89 609.362 239.298 2,97 Mio. 237.345 232.180 10,21 Mio. | 51.848 64.263,76 56.211,51 47.886,78 90.863,81 6,13 Mio. 92.392 619.494 243.277 3,02 Mio. 241.291 236.041 10,38 Mio. |
| Nettoergebnis | 181.000 224.343 196.233 167.171 317.203 21,4 Mio. 322.538 2,16 Mio. 849.273 10,54 Mio. 842.341 824.012 36,24 Mio. | 163.944 203.203 177.741 151.419 287.312 19,38 Mio. 292.145 1,96 Mio. 769.244 9,55 Mio. 762.965 746.364 32,82 Mio. |
| Nettoverschuldung | 87.000 107.833 94.321,89 80.353,15 152.468 10,28 Mio. 155.032 1,04 Mio. 408.214 5,07 Mio. 404.882 396.072 17,42 Mio. | -15.019 -18.615,52 -16.282,99 -13.871,54 -26.320,85 -1,78 Mio. -26.763,53 -179.451 -70.470,91 -874.637 -69.895,69 -68.374,8 -3,01 Mio. |
Beschäftigte
176
Sektor
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















