|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3,940 THB | +2,60 % |
|
-3,90 % | +8,24 % |
Hauptkonkurrenten
| Umsatz (Y-1) | Nettogewinn (Y-1) | EBIT-Marge (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Verschuldungsgrad (Y-1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,72 Mio. | 7,69 % | 38,61 % | 6,99 % | 1,36 % | 3.29x | ||
| 67,54 Mrd. | 15,69 % | 20,92 % | 36,67 % | 7,61 % | 2.44x | ||
| 69,67 Mrd. | 11,03 % | 15,56 % | 25,84 % | 12,67 % | -0.48x | ||
| 20,56 Mrd. | 19,84 % | 26,01 % | 76 % | 7,57 % | 0.11x | ||
| 4,68 Mrd. | -28,43 % | 10,46 % | 18,92 % | 5,13 % | -2.46x | ||
| 28,48 Mrd. | 18,43 % | 25,03 % | 52,11 % | 30,78 % | -0.49x | ||
| 12,91 Mrd. | 21,53 % | 34,85 % | 80,66 % | 15,98 % | 1.87x | ||
| 19,05 Mrd. | 16,48 % | 20,29 % | 32,01 % | 19,31 % | -0.54x | ||
| 23,71 Mrd. | 6,19 % | 7,47 % | 12,6 % | 7,8 % | 0.03x | ||
| 22,86 Mrd. | 5,12 % | 7,49 % | 9,1 % | 5,61 % | 0.19x | ||
| 13,88 Mrd. | 12,79 % | 17,21 % | 22,98 % | 15,01 % | -0.94x | ||
| 9,47 Mrd. | 12,5 % | 14,81 % | 16,26 % | 8,64 % | -0.62x | ||
| 1,66 Mrd. | 49,84 % | 67,67 % | - | 60,44 % | 0.97x | ||
| 21,11 Mrd. | 10,56 % | 15,76 % | 17,55 % | 10,97 % | -0.35x | ||
| 7,65 Mrd. | 20,5 % | 26,92 % | 26,94 % | 11,49 % | 0.89x | ||
| 3,09 Mrd. | 22,42 % | 35,18 % | 27,61 % | 15,55 % | -1.14x | ||
| 85 Mrd. | 2,9 % | 1,48 % | 4,29 % | 0,75 % | 4.3x | ||
| 2,92 Mrd. | 8,05 % | 26,24 % | 9,64 % | 6,75 % | -2.77x | ||
| 9,88 Mrd. | 14,25 % | 16,43 % | 15,49 % | 9,79 % | -2.1x | ||
| Durchschnitt | 22,33 Mrd. | 13,02 % | 22,55 % | 27,31 % | 13,33 % | 0,12x | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 35,77 Mrd. | 12,35 % | 21,05 % | 35,99 % | 12,65 % | 0,39x |
- Börse
- Aktien
- INET Aktie
- Sektor Internet Thailand
- Finanzielle Vergleiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















