|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 33,34 EUR | +0,91 % |
|
-1,73 % | +32,16 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,34 % | +3,05 % | -1,50 % | +4,83 % | +8,33 % | +11,88 % | +87,81 % | +177,49 % | +153,01 % | 46,74 Mrd. | ||
| +0,90 % | +4,02 % | -9,24 % | -1,03 % | +19,58 % | +51,42 % | +90,96 % | +132,93 % | +122,15 % | 34,33 Mrd. | ||
| +4,73 % | +1,89 % | +0,98 % | +12,68 % | -6,33 % | -5,60 % | +40,32 % | +47,45 % | +192,86 % | 11,57 Mrd. | ||
| +1,37 % | -1,74 % | +4,73 % | +21,90 % | +18,72 % | +13,42 % | +93,80 % | +72,42 % | +244,28 % | 11,42 Mrd. | ||
| -0,95 % | +0,96 % | +2,14 % | +15,13 % | +29,31 % | +37,43 % | +127,27 % | +151,20 % | +350,64 % | 9,09 Mrd. | ||
| -0,98 % | +0,83 % | -8,40 % | +0,54 % | +7,70 % | +33,92 % | +240,86 % | +241,87 % | +187,54 % | 6,62 Mrd. | ||
| +4,29 % | +6,01 % | -4,11 % | -0,17 % | +7,96 % | +50,84 % | -15,23 % | -3,48 % | -47,05 % | 6,55 Mrd. | ||
| +1,32 % | -1,66 % | -15,21 % | -47,02 % | -37,88 % | -34,40 % | -0,52 % | -7,87 % | +16,59 % | 5 Mrd. | ||
| +4,17 % | +5,30 % | +14,00 % | +17,38 % | +32,07 % | +26,43 % | -16,45 % | -3,28 % | -57,62 % | 4,16 Mrd. | ||
| +4,06 % | +1,87 % | +1,29 % | +9,81 % | +15,20 % | +23,24 % | +111,25 % | +140,08 % | +226,33 % | 4,06 Mrd. | ||
| -4,73 % | -7,65 % | -31,97 % | -73,37 % | +3,87 % | +43,24 % | +333,57 % | +362,64 % | +2.244,66 % | 3,88 Mrd. | ||
| +0,14 % | +3,92 % | +25,88 % | +71,22 % | +39,25 % | +16,36 % | +780,97 % | +235,68 % | +123,74 % | 3,46 Mrd. | ||
| -3,44 % | -8,42 % | -12,74 % | -19,70 % | -22,72 % | -13,55 % | +29,73 % | -23,55 % | - | 3,14 Mrd. | ||
| +0,19 % | +0,44 % | +5,08 % | +15,80 % | +13,28 % | +3,07 % | +78,52 % | - | - | 3 Mrd. | ||
| +0,30 % | +2,04 % | +2,35 % | -8,72 % | -4,66 % | -7,72 % | +49,28 % | +191,48 % | +718,79 % | 2,87 Mrd. | ||
| -0,68 % | -1,11 % | -3,03 % | +0,57 % | +1,98 % | +37,37 % | +71,75 % | +20,05 % | +79,46 % | 2,76 Mrd. | ||
| -5,31 % | -6,35 % | -16,99 % | -21,72 % | -28,86 % | -38,92 % | +26,50 % | +17,95 % | +7,70 % | 2,52 Mrd. | ||
| +2,39 % | -2,54 % | -13,21 % | -34,91 % | +1,53 % | +129,25 % | +61,28 % | +440,00 % | +217,79 % | 2,27 Mrd. | ||
| -0,90 % | -5,56 % | -16,78 % | +5,78 % | -1,28 % | -32,19 % | +20,66 % | +96,13 % | - | 2,21 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,43 % | -0,41 % | -4,04 % | -1,63 % | +5,11 % | +18,18 % | +116,44 % | +127,18 % | +298,80 % | 8,72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,08 % | +0,71 % | -3,43 % | +2,46 % | +9,76 % | +22,55 % | +100,90 % | +133,50 % | +210,89 % |
- Börse
- Aktien
- A1W16N Aktie
- A1W16N Aktie
- Sektor Gedeon Richter
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















