|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - ARS | -.--% |
|
-.--% | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 01.01.2026 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | - | - | |
Mónica Diskin
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1,17 % | +8,08 % | +103,83 % | - | 263 Mrd. | ||
| +1,01 % | +2,40 % | +17,74 % | +14,92 % | 180 Mrd. | ||
| +0,37 % | +3,08 % | +26,68 % | +73,94 % | 159 Mrd. | ||
| +0,92 % | +1,93 % | +23,83 % | +61,81 % | 114 Mrd. | ||
| +1,09 % | +1,85 % | +6,44 % | +31,93 % | 106 Mrd. | ||
| +1,06 % | +2,05 % | +9,50 % | +37,08 % | 97,67 Mrd. | ||
| +2,87 % | +7,17 % | -12,44 % | +190,33 % | 93,69 Mrd. | ||
| +1,14 % | +2,16 % | +28,07 % | +53,68 % | 70,36 Mrd. | ||
| +1,16 % | +3,88 % | +25,74 % | +29,05 % | 59,94 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,10 % | +2,62 % | +25,49 % | +61,59 % | 114,28 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,18 % | +3,16 % | +36,24 % | +58,89 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 492 Mrd. 344 Mio. 297 Mio. 273 Mio. 256 Mio. 481 Mio. 32,55 Mrd. 486 Mio. 3,23 Mrd. 1,26 Mrd. 15,94 Mrd. 1,29 Mrd. 1,27 Mrd. 55,16 Mrd. | 1.383 Mrd. 967 Mio. 834 Mio. 767 Mio. 720 Mio. 1,35 Mrd. 91,43 Mrd. 1,37 Mrd. 9,07 Mrd. 3,54 Mrd. 44,78 Mrd. 3,63 Mrd. 3,55 Mrd. 155 Mrd. |
| Nettoergebnis | 79,73 Mrd. 55,79 Mio. 48,08 Mio. 44,25 Mio. 41,51 Mio. 77,98 Mio. 5,27 Mrd. 78,76 Mio. 523 Mio. 204 Mio. 2,58 Mrd. 209 Mio. 205 Mio. 8,93 Mrd. | -29,11 Mrd. -20,37 Mio. -17,56 Mio. -16,16 Mio. -15,16 Mio. -28,48 Mio. -1,93 Mrd. -28,76 Mio. -191 Mio. -74,62 Mio. -943 Mio. -76,45 Mio. -74,83 Mio. -3,26 Mrd. |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
-
Sektor
Elektrizität
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















