|
Markt geschlossen -
Euronext Paris
17:55:00 01.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 57,58 EUR | -1,91 % |
|
-4,54 % | -25,01 % |
| 01.10. | Danone hält vor den Umsatzzahlen zum dritten Quartal an seinen Zielen für 2026 fest | |
| 01.10. | Kanzleramt stoppt vorerst Klingbeils Zuckersteuer | DP |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,91 % | -4,54 % | -10,42 % | -19,74 % | -25,01 % | -22,36 % | +10,18 % | -2,49 % | -12,82 % | 42,88 Mrd. | ||
| -1,83 % | -3,20 % | -5,32 % | -10,17 % | -5,22 % | +2,13 % | -28,06 % | -33,78 % | -2,51 % | 234 Mrd. | ||
| -0,10 % | -5,99 % | -6,94 % | -0,14 % | +7,30 % | -7,54 % | -16,77 % | -0,72 % | +31,57 % | 73,8 Mrd. | ||
| +0,18 % | -3,20 % | -2,18 % | +4,08 % | +38,32 % | +33,11 % | +5,44 % | +32,51 % | +88,57 % | 38,26 Mrd. | ||
| +1,07 % | -5,43 % | -9,60 % | -9,20 % | -12,46 % | -14,84 % | -20,38 % | -5,88 % | +66,63 % | 31,67 Mrd. | ||
| +2,92 % | +7,26 % | -2,63 % | -10,44 % | +58,58 % | +23,88 % | +82,51 % | +218,21 % | +369,12 % | 31,05 Mrd. | ||
| +0,79 % | -3,21 % | -1,37 % | +0,03 % | -10,40 % | -14,86 % | -12,69 % | -60,20 % | +124,98 % | 28,41 Mrd. | ||
| -1,14 % | -5,59 % | -12,50 % | -4,91 % | -7,38 % | -13,75 % | -33,23 % | -39,00 % | -74,91 % | 26,94 Mrd. | ||
| -0,62 % | -5,66 % | -11,55 % | -7,35 % | +1,23 % | +13,09 % | +15,93 % | +34,06 % | +305,65 % | 26,39 Mrd. | ||
| +0,22 % | +1,41 % | +3,02 % | +13,94 % | -4,55 % | +0,07 % | +2,90 % | -27,59 % | +69,46 % | 25,74 Mrd. | ||
| -2,20 % | -10,30 % | -11,20 % | -16,56 % | -31,19 % | -33,03 % | -20,22 % | -27,12 % | +20,81 % | 22,09 Mrd. | ||
| -0,43 % | -3,02 % | -3,72 % | +4,92 % | +23,34 % | +35,07 % | +21,93 % | -37,84 % | -41,86 % | 21,3 Mrd. | ||
| -0,32 % | -4,37 % | -8,26 % | -0,11 % | +19,68 % | +31,21 % | -1,52 % | +31,10 % | +79,99 % | 20,55 Mrd. | ||
| +0,54 % | -3,06 % | -9,19 % | +3,61 % | -16,14 % | -23,61 % | -29,90 % | -65,28 % | - | 19,48 Mrd. | ||
| -1,52 % | -11,59 % | -23,13 % | -8,99 % | -31,89 % | -37,19 % | -50,51 % | -47,06 % | -50,42 % | 17,2 Mrd. | ||
| -0,12 % | -1,73 % | -8,47 % | -11,84 % | -13,90 % | -7,05 % | -0,04 % | -36,07 % | -32,41 % | 17,73 Mrd. | ||
| -2,77 % | -4,36 % | -8,59 % | -2,77 % | +13,96 % | +23,16 % | -5,90 % | -16,63 % | +9,01 % | 17,65 Mrd. | ||
| -1,45 % | +0,16 % | -10,77 % | -7,80 % | -13,92 % | -10,73 % | -11,46 % | -1,56 % | -29,58 % | 17,25 Mrd. | ||
| -1,29 % | -1,00 % | +0,12 % | +4,67 % | +7,82 % | +9,58 % | +6,21 % | -27,50 % | +13,40 % | 15,36 Mrd. | ||
| +0,05 % | -0,07 % | -6,96 % | -3,67 % | -6,88 % | -15,36 % | -34,48 % | -5,15 % | +7,71 % | 13,11 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,50 % | -2,63 % | -7,48 % | -4,12 % | -0,44 % | -1,45 % | -6,00 % | -5,90 % | +49,60 % | 37,06 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,78 % | -2,52 % | -6,65 % | -5,91 % | -0,41 % | -0,43 % | -10,98 % | -9,60 % | +40,54 % |
- Börse
- Aktien
- 851194 Aktie
- Sektor Danone
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















