| Marktwert | 1,27 Mrd. 135 Mio. 118 Mio. 109 Mio. 102 Mio. 191 Mio. 12,75 Mrd. 195 Mio. 1,31 Mrd. 507 Mio. 6,29 Mrd. 507 Mio. 495 Mio. 21,92 Mrd. | KGV 2024 * |
-
| KGV 2025 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,15 Mrd. 122 Mio. 107 Mio. 98,66 Mio. 92,03 Mio. 173 Mio. 11,55 Mrd. 177 Mio. 1,18 Mrd. 459 Mio. 5,7 Mrd. 459 Mio. 449 Mio. 19,85 Mrd. | EV / Sales 2024 * |
-
| EV / Sales 2025 | 1,96x |
| Streubesitz |
23,63 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Abed Chagar
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 15.05.2019 |
Ibrahim Arhzaf
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
Merième Lotfi
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Merième Lotfi
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Abed Chagar
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 15.05.2019 |
Soleiman Berrada
CHM | Vorsitzender | - | 15.05.2024 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 135 Mio. | ||
| -0,34 % | +6,20 % | -0,13 % | +29,15 % | 84,43 Mrd. | ||
| +0,36 % | +3,11 % | +6,69 % | -18,17 % | 26,95 Mrd. | ||
| -0,80 % | -1,43 % | +11,74 % | -21,28 % | 26,96 Mrd. | ||
| +0,10 % | -2,00 % | -8,95 % | -11,14 % | 15,07 Mrd. | ||
| +0,56 % | +4,82 % | +1,20 % | +23,88 % | 14,12 Mrd. | ||
| +0,41 % | -1,00 % | -0,10 % | -20,58 % | 11,56 Mrd. | ||
| +0,74 % | +1,68 % | +15,21 % | +4,25 % | 7,28 Mrd. | ||
| -1,51 % | -7,05 % | -12,66 % | -9,32 % | 6,39 Mrd. | ||
| -0,70 % | -8,54 % | -21,71 % | -38,36 % | 3,16 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,11 % | -0,21 % | -0,97 % | -6,84 % | 21,77 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,17 % | +2,98 % | +1,67 % | +6,02 % |
| 2020 | 2021 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 462 Mio. 49,19 Mio. 43,06 Mio. 39,75 Mio. 37,08 Mio. 69,86 Mio. 4,65 Mrd. 71,11 Mio. 477 Mio. 185 Mio. 2,3 Mrd. 185 Mio. 181 Mio. 8 Mrd. | - |
| Nettoergebnis | 17,49 Mio. 1,86 Mio. 1,63 Mio. 1,51 Mio. 1,4 Mio. 2,65 Mio. 176 Mio. 2,69 Mio. 18,06 Mio. 7,01 Mio. 86,95 Mio. 7 Mio. 6,84 Mio. 303 Mio. | - |
| Nettoverschuldung | -98,79 Mio. -10,53 Mio. -9,21 Mio. -8,51 Mio. -7,93 Mio. -14,95 Mio. -995 Mio. -15,22 Mio. -102 Mio. -39,61 Mio. -491 Mio. -39,55 Mio. -38,67 Mio. -1,71 Mrd. | - |
Beschäftigte
-
Sektor
Chemie - Rohstoffe
















