|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 63,60 TWD | -1,24 % |
|
-2,90 % | -3,78 % |
| Marktwert | 6,72 Mrd. 207 Mio. 180 Mio. 167 Mio. 154 Mio. 290 Mio. 19,75 Mrd. 295 Mio. 1,98 Mrd. 774 Mio. 9,81 Mrd. 777 Mio. 760 Mio. 32,99 Mrd. | KGV 2024 |
13,2x | KGV 2025 | 12,8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 4,79 Mrd. 148 Mio. 128 Mio. 119 Mio. 110 Mio. 207 Mio. 14,1 Mrd. 211 Mio. 1,41 Mrd. 552 Mio. 7 Mrd. 554 Mio. 542 Mio. 23,54 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1x | EV / Sales 2025 | 1,03x |
| Streubesitz |
62,9 % | Rendite 2024 |
5,71 % | Rendite 2025 | 6,35 % |
| 1 Tag | -1,24 % | ||
| 1 Woche | -2,90 % | ||
| Aktueller Monat | -0,93 % | ||
| 1 Monat | -0,93 % | ||
| 3 Monate | -4,65 % | ||
| 6 Monate | -4,36 % | ||
| Laufendes Jahr | -3,78 % |
| 1 Woche | 63,6 | 65,4 | |
| 1 Monat | 63,1 | 67,9 | |
| Laufendes Jahr | 63,1 | 72 | |
| 1 Jahr | 59,2 | 72 | |
| 3 Jahre | 53,9 | 78,6 | |
| 5 Jahre | 46,25 | 78,6 | |
| 10 Jahre | 32,25 | 78,6 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Yuan Kai Chung
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 17.06.2022 |
Wen-Yang Su
ADM | Verwaltungsdirektor | - | 31.07.2020 |
Yuan Chi Chung
CIO | Chief Investment Officer | - | 11.07.2014 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Cheng Hung Chung
CHM | Vorsitzender | - | 01.06.1987 |
Ching Tsung Chen
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 06.03.2011 |
Chi Hung Lo
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 10.06.2002 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,24 % | -2,90 % | +7,07 % | +11,58 % | 207 Mio. | ||
| +3,24 % | +13,39 % | +47,54 % | +27,73 % | 120 Mrd. | ||
| -7,49 % | -20,57 % | +138,40 % | +524,33 % | 35,95 Mrd. | ||
| +8,63 % | -12,53 % | +119,13 % | +314,79 % | 41 Mrd. | ||
| +7,59 % | +0,03 % | +62,74 % | +177,91 % | 33,47 Mrd. | ||
| +2,82 % | -0,31 % | +17,91 % | +69,93 % | 30,09 Mrd. | ||
| +3,66 % | -0,27 % | +104,16 % | +92,52 % | 29,11 Mrd. | ||
| -0,50 % | +19,92 % | -12,62 % | -7,81 % | 26,83 Mrd. | ||
| +4,81 % | -2,08 % | +10,38 % | +58,99 % | 18,15 Mrd. | ||
| -0,16 % | +0,08 % | +35,97 % | +97,25 % | 13,77 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,11 % | -3,11 % | +53,07 % | +136,72 % | 34,87 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,79 % | -1,45 % | +61,91 % | +137,77 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 5,17 Mrd. 159 Mio. 138 Mio. 128 Mio. 118 Mio. 223 Mio. 15,2 Mrd. 227 Mio. 1,52 Mrd. 595 Mio. 7,55 Mrd. 598 Mio. 585 Mio. 25,39 Mrd. | 4,91 Mrd. 151 Mio. 131 Mio. 122 Mio. 112 Mio. 212 Mio. 14,44 Mrd. 216 Mio. 1,44 Mrd. 565 Mio. 7,17 Mrd. 568 Mio. 555 Mio. 24,11 Mrd. |
| Nettoergebnis | 562 Mio. 17,31 Mio. 15,03 Mio. 13,96 Mio. 12,87 Mio. 24,25 Mio. 1,65 Mrd. 24,69 Mio. 165 Mio. 64,71 Mio. 821 Mio. 65 Mio. 63,57 Mio. 2,76 Mrd. | 546 Mio. 16,81 Mio. 14,6 Mio. 13,56 Mio. 12,5 Mio. 23,55 Mio. 1,6 Mrd. 23,98 Mio. 161 Mio. 62,84 Mio. 797 Mio. 63,12 Mio. 61,74 Mio. 2,68 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -2,21 Mrd. -67,94 Mio. -59,01 Mio. -54,8 Mio. -50,54 Mio. -95,2 Mio. -6,49 Mrd. -96,92 Mio. -649 Mio. -254 Mio. -3,22 Mrd. -255 Mio. -250 Mio. -10,83 Mrd. | -1,92 Mrd. -59,24 Mio. -51,46 Mio. -47,78 Mio. -44,07 Mio. -83,01 Mio. -5,66 Mrd. -84,51 Mio. -566 Mio. -221 Mio. -2,81 Mrd. -222 Mio. -218 Mio. -9,45 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
elektr. Büroausstattung
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 30.07.26 | 63,60 NT$ | -1,24 % | 78.158 |
| 29.07.26 | 64,40 NT$ | -1,08 % | 237.257 |
| 28.07.26 | 65,10 NT$ | 0,00 % | 179.561 |
| 27.07.26 | 65,10 NT$ | -0,31 % | 64.897 |
| 24.07.26 | 65,30 NT$ | -0,31 % | 64.536 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















