Inaktiver Wert
Kurs Artnet AG OTC Markets
Aktien
A1K037
DE000A1K0375
ARTZF
Verlage
OTC Markets Traded| Marktwert | 64,48 Mio. 73,76 Mio. 59,26 Mio. 55,23 Mio. 105 Mio. 7,02 Mrd. 106 Mio. 711 Mio. 277 Mio. 3,45 Mrd. 277 Mio. 271 Mio. 11,9 Mrd. | KGV 2023 |
-41,9x | KGV 2024 | -28,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 66,01 Mio. 75,51 Mio. 60,67 Mio. 56,55 Mio. 107 Mio. 7,19 Mrd. 109 Mio. 728 Mio. 283 Mio. 3,53 Mrd. 283 Mio. 277 Mio. 12,18 Mrd. | EV / Sales 2023 |
1,81x | EV / Sales 2024 | 1,84x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| 1 Tag | -18,08 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Andrew E. Wolff
CEO | Vorstandsvorsitzender | 57 | - |
Quentin Ryder
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 21.12.2021 |
Sophie Neuendorf
IRC | Investor Relations Kontakt | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Pascal Decker
CHM | Vorsitzender | 55 | - |
Roy Israel
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Rory Normanton
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.02.2025 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18,08 % | +8,53 % | - | - | 74,34 Mio. | ||
| +1,79 % | +6,75 % | -32,47 % | -40,98 % | 2,55 Mrd. | ||
| -6,50 % | -3,75 % | -9,92 % | -27,78 % | 1,33 Mrd. | ||
| -0,89 % | +3,71 % | +1,28 % | +193,57 % | 767 Mio. | ||
| +0,94 % | -0,92 % | -4,02 % | +18,13 % | 425 Mio. | ||
| +0,46 % | +3,52 % | -22,46 % | -10,80 % | 124 Mio. | ||
| 0,00 % | +6,83 % | -42,90 % | - | 54,76 Mio. | ||
| Durchschnitt | -3,18 % | +0,52 % | -18,42 % | +26,43 % | 875,18 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,06 % | +0,69 % | -19,39 % | +2,59 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 23,35 Mio. 26,71 Mio. 21,46 Mio. 20 Mio. 37,94 Mio. 2,54 Mrd. 38,51 Mio. 258 Mio. 100 Mio. 1,25 Mrd. 100 Mio. 98,11 Mio. 4,31 Mrd. | 22,24 Mio. 25,44 Mio. 20,44 Mio. 19,05 Mio. 36,14 Mio. 2,42 Mrd. 36,69 Mio. 245 Mio. 95,39 Mio. 1,19 Mrd. 95,5 Mio. 93,45 Mio. 4,1 Mrd. |
| Nettoergebnis | -1 Mio. -1,15 Mio. -922.768 -860.124 -1,63 Mio. -109 Mio. -1,66 Mio. -11,08 Mio. -4,31 Mio. -53,76 Mio. -4,31 Mio. -4,22 Mio. -185 Mio. | -1,4 Mio. -1,6 Mio. -1,28 Mio. -1,2 Mio. -2,27 Mio. -152 Mio. -2,3 Mio. -15,41 Mio. -5,99 Mio. -74,76 Mio. -6 Mio. -5,87 Mio. -258 Mio. |
| Nettoverschuldung | 674.086 771.089 619.485 577.430 1,1 Mio. 73,42 Mio. 1,11 Mio. 7,44 Mio. 2,89 Mio. 36,09 Mio. 2,89 Mio. 2,83 Mio. 124 Mio. | 1,53 Mio. 1,76 Mio. 1,41 Mio. 1,31 Mio. 2,49 Mio. 167 Mio. 2,53 Mio. 16,93 Mio. 6,58 Mio. 82,15 Mio. 6,59 Mio. 6,45 Mio. 283 Mio. |
Beschäftigte
109
Sektor
Verlage
















