|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Raj Nath
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Dominick J. Reis
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 64 | 01.01.2001 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Dary Kopelioff
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 42 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,06 % | +1,10 % | +103,34 % | +456,20 % | 11,96 Mrd. | ||
| +3,00 % | +10,19 % | +361,85 % | +336,75 % | 6,71 Mrd. | ||
| +0,57 % | -2,50 % | -6,74 % | +47,76 % | 4,26 Mrd. | ||
| +0,97 % | +7,84 % | -27,46 % | -58,69 % | 444 Mio. | ||
| 0,00 % | +0,79 % | -3,17 % | -12,57 % | 242 Mio. | ||
| +4,04 % | +3,91 % | +12,88 % | -14,17 % | 246 Mio. | ||
| +0,82 % | -2,11 % | +10,75 % | +14,51 % | 237 Mio. | ||
| +5,42 % | +10,31 % | -23,30 % | -23,30 % | 213 Mio. | ||
| -0,46 % | +9,29 % | -60,42 % | -68,75 % | 194 Mio. | ||
| Durchschnitt | +1,61 % | +3,85 % | +40,86 % | +75,30 % | 2,72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,06 % | +2,96 % | +147,32 % | +321,20 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















