Suspension of trading
Kurs Acorda Therapeutics OTC Markets
Aktien
A3EJA8
US00484M7002
ACOR
Biotechnologie
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
OTC Markets
19:47:02 21.08.2024
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0135 USD | -3,57 % |
|
-10,00 % | -99,91 % |
| 1 Woche | -10,00 % | ||
| 1 Monat | -87,85 % | ||
| 3 Monate | -98,41 % | ||
| 6 Monate | -99,90 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -99,91 % |
| 1 Woche | 0,01 | 0,02 | |
| 1 Monat | 0,01 | 0,15 | |
| 3 Jahre | 0,01 | 99,8 | |
| 5 Jahre | 0,01 | 535,2 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Sofia Ali
COO | Geschäftsführer | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,57 % | -10,00 % | -99,92 % | -99,98 % | 16.768 | ||
| -2,11 % | -1,68 % | +43,40 % | +95,27 % | 66,93 Mrd. | ||
| -0,23 % | -4,45 % | +32,50 % | +75,75 % | 61,97 Mrd. | ||
| +1,67 % | +2,47 % | -11,32 % | +380,54 % | 28,26 Mrd. | ||
| -1,05 % | -4,43 % | +28,84 % | +10,59 % | 24,59 Mrd. | ||
| +0,34 % | -6,78 % | -0,01 % | -16,35 % | 24,3 Mrd. | ||
| +0,43 % | -3,37 % | +16,22 % | -17,99 % | 19,41 Mrd. | ||
| -3,03 % | -2,29 % | +181,72 % | +335,27 % | 16,77 Mrd. | ||
| -1,94 % | -4,94 % | -8,15 % | +483,69 % | 14,18 Mrd. | ||
| +3,24 % | -0,31 % | -7,34 % | +880,45 % | 14 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,30 % | -2,95 % | +17,59 % | +212,72 % | 30,05 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,56 % | -2,83 % | +31,25 % | +170,65 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Biotechnologie
- Börse
- Aktien
- ACOR.Q Aktie
- A3EJA8 Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















