Inaktiver Wert
Kurs Vergnet SA Euronext Paris
Aktien
FR001400HMK8
Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien
| Marktwert | 544.487 621.206 503.295 462.885 873.378 59,9 Mio. 887.393 6,02 Mio. 2,36 Mio. 29,31 Mio. 2,33 Mio. 2,28 Mio. 101 Mio. | KGV 2023 * |
-
| KGV 2024 | -0,02x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,8 Mio. 6,61 Mio. 5,36 Mio. 4,93 Mio. 9,3 Mio. 638 Mio. 9,45 Mio. 64,07 Mio. 25,11 Mio. 312 Mio. 24,83 Mio. 24,29 Mio. 1,08 Mrd. | EV / Sales 2023 |
0,18x | EV / Sales 2024 | 1,19x |
| Streubesitz |
0,01 % | Rendite 2023 * |
-
| Rendite 2024 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jérôme Gacoin
CEO | Vorstandsvorsitzender | 59 | 27.03.2025 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 48 | - | |
Jérôme Gacoin
CHM | Vorsitzender | 59 | 27.03.2025 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 53 | 07.01.2025 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 168.823 | ||
| +2,42 % | +3,62 % | +50,73 % | -3,26 % | 26,74 Mrd. | ||
| +0,12 % | -23,84 % | +71,85 % | +56,10 % | 9,57 Mrd. | ||
| +2,12 % | -1,54 % | -18,40 % | +197,42 % | 7,42 Mrd. | ||
| -2,03 % | -20,77 % | +12,75 % | +19,13 % | 3,93 Mrd. | ||
| +5,90 % | +1,40 % | -21,52 % | -40,56 % | 3,21 Mrd. | ||
| +2,25 % | -8,08 % | -35,26 % | -68,01 % | 1,77 Mrd. | ||
| -1,63 % | -20,11 % | -9,31 % | -56,80 % | 1,63 Mrd. | ||
| +0,13 % | -9,53 % | -23,12 % | +38,68 % | 1,53 Mrd. | ||
| +1,41 % | -4,10 % | -51,87 % | +64,53 % | 1,4 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,02 % | -5,35 % | -2,68 % | +23,03 % | 6,36 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,46 % | -3,25 % | +29,77 % | +31,40 % |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 23,83 Mio. 27,19 Mio. 22,03 Mio. 20,26 Mio. 38,23 Mio. 2,62 Mrd. 38,84 Mio. 263 Mio. 103 Mio. 1,28 Mrd. 102 Mio. 99,87 Mio. 4,42 Mrd. | 4,72 Mio. 5,38 Mio. 4,36 Mio. 4,01 Mio. 7,57 Mio. 519 Mio. 7,69 Mio. 52,16 Mio. 20,45 Mio. 254 Mio. 20,22 Mio. 19,78 Mio. 875 Mio. |
| Nettoergebnis | -9,56 Mio. -10,9 Mio. -8,83 Mio. -8,12 Mio. -15,33 Mio. -1,05 Mrd. -15,58 Mio. -106 Mio. -41,41 Mio. -514 Mio. -40,94 Mio. -40,05 Mio. -1,77 Mrd. | -16,85 Mio. -19,22 Mio. -15,57 Mio. -14,32 Mio. -27,02 Mio. -1,85 Mrd. -27,46 Mio. -186 Mio. -72,99 Mio. -907 Mio. -72,17 Mio. -70,6 Mio. -3,12 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 3,52 Mio. 4,01 Mio. 3,25 Mio. 2,99 Mio. 5,64 Mio. 387 Mio. 5,74 Mio. 38,89 Mio. 15,25 Mio. 189 Mio. 15,08 Mio. 14,75 Mio. 653 Mio. | 5,25 Mio. 5,99 Mio. 4,85 Mio. 4,46 Mio. 8,42 Mio. 578 Mio. 8,56 Mio. 58,05 Mio. 22,76 Mio. 283 Mio. 22,5 Mio. 22,01 Mio. 974 Mio. |
Beschäftigte
93
















