|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,2460 EUR | +0,82 % |
|
+0,82 % | +4,24 % |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,82 % | 3,03 % | 20.57x | 2x | 7.53x | 13.09x | 18.85x | 24,42 Mrd. | ||
| 6,01 % | 6,16 % | 10.76x | 1.16x | 2.95x | 5.61x | 7.48x | 6,63 Mrd. | ||
| 2,53 % | 2,03 % | 16.69x | 2.37x | 3.65x | 8.77x | 12.38x | 4,18 Mrd. | ||
| 7,5 % | 7,68 % | 13.51x | 0.72x | 4.21x | 13.17x | 18.96x | 3,03 Mrd. | ||
| 3,11 % | 3,26 % | 20.15x | 1.26x | 5.24x | 12.91x | 20.85x | 2,37 Mrd. | ||
| 4,42 % | 5,3 % | 8.3x | 0.84x | 2.23x | 5.44x | 7.33x | 2,17 Mrd. | ||
| 5,78 % | 5,82 % | 6.83x | 1.01x | 5.99x | 8.68x | 10.81x | 1,8 Mrd. | ||
| 0,61 % | 0,64 % | 368.78x | 80.95x | 3.65x | 7.15x | 19.51x | 1,56 Mrd. | ||
| 6,33 % | 6,33 % | 6.34x | 0.51x | 2.9x | 6.59x | 9.23x | 917 Mio. | ||
| 3,85 % | 4,24 % | 18.55x | 1.81x | 11.16x | 18.78x | 38.34x | 767 Mio. | ||
| 2,51 % | 3,04 % | - | - | 2.11x | 11.89x | 13.82x | 648 Mio. | ||
| Durchschnitt | 4,13 % | 4,32 % | 49,05x | 9,26x | 4,69x | 10,19x | 16,14x | 4,41 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 3,72 % | 3,89 % | 28,38x | 4,25x | 5,73x | 10,95x | 16,11x |
- Börse
- Aktien
- TTW Aktie
- A1104F Aktie
- Sektor TTW
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















