|
Markt geschlossen -
Deutsche Boerse AG
08:09:53 31.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,2700 EUR | +1,50 % |
|
+1,50 % | +14,41 % |
Hauptkonkurrenten
| Umsatzschätzungen 1M | Revidierung Gewinn/Aktie 4M | Umsatzschätzungen 4M | Revidierung Gewinn/Aktie 1J | Umsatzschätzungen 1 Jahr | Sichtbarkeit | Anz. Analysten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| - | - | - | 2 | |||||
| 5 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | 1 | |||||||
| Durchschnitt | 6 | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 9 |
- Börse
- Aktien
- TTW Aktie
- A1104F Aktie
- Sektor TTW
- branchenspezifische Revisionen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















