Inaktiver Wert
Kurs Sprout AI Inc. OTC Markets
Aktien
A3CY56
CA85209X1078
BYFMF
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
OTC Markets Traded| Marktwert | 3,42 Mio. 2,94 Mio. 2,76 Mio. 2,53 Mio. 4,72 Mio. 323 Mio. 4,75 Mio. 32,67 Mio. 12,72 Mio. 165 Mio. 12,84 Mio. 12,56 Mio. 532 Mio. | KGV 2024 |
-2,88x | KGV 2025 | -2,97x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 8,59 Mio. 7,39 Mio. 6,94 Mio. 6,35 Mio. 11,85 Mio. 812 Mio. 11,94 Mio. 82,08 Mio. 31,97 Mio. 415 Mio. 32,27 Mio. 31,57 Mio. 1,34 Mrd. | EV / Sales 2024 |
31.325.320x | EV / Sales 2025 | 108.783.234.892x |
| Streubesitz |
47,78 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 62 | - | |
Pedro Silva
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 30.05.2024 |
| Verwaltungsdirektor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 62 | - | |
Kevin R. Delano
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2024 |
Katie Sokalsky
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -45,25 % | - | - | 3,21 Mio. | ||
| -0,57 % | +11,52 % | +47,90 % | +65,77 % | 187 Mrd. | ||
| -6,84 % | -7,12 % | +14,70 % | -10,88 % | 8,8 Mrd. | ||
| +1,15 % | +3,00 % | -13,40 % | -10,25 % | 3,99 Mrd. | ||
| -0,43 % | -1,66 % | -18,38 % | -2,35 % | 3,52 Mrd. | ||
| 0,00 % | +1,82 % | +35,75 % | +135,31 % | 2,08 Mrd. | ||
| +0,98 % | +2,31 % | -0,96 % | +0,98 % | 1,52 Mrd. | ||
| +2,28 % | +7,52 % | -9,94 % | -3,12 % | 1,25 Mrd. | ||
| +1,12 % | +5,72 % | +88,67 % | +193,58 % | 1,18 Mrd. | ||
| +0,53 % | -1,45 % | -28,34 % | -52,85 % | 875 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,21 % | +3,02 % | +12,89 % | +35,13 % | 23,38 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,75 % | +9,07 % | +43,33 % | +60,02 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0,24 0,21 0,19 0,18 0,33 22,75 0,33 2,3 0,9 11,63 0,9 0,88 37,45 | 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01 |
| Nettoergebnis | -1,19 Mio. -1,02 Mio. -957.469 -876.007 -1,64 Mio. -112 Mio. -1,65 Mio. -11,33 Mio. -4,41 Mio. -57,29 Mio. -4,45 Mio. -4,36 Mio. -184 Mio. | -1,15 Mio. -991.821 -930.743 -851.555 -1,59 Mio. -109 Mio. -1,6 Mio. -11,01 Mio. -4,29 Mio. -55,69 Mio. -4,33 Mio. -4,23 Mio. -179 Mio. |
| Nettoverschuldung | 4,12 Mio. 3,54 Mio. 3,33 Mio. 3,04 Mio. 5,68 Mio. 389 Mio. 5,73 Mio. 39,35 Mio. 15,32 Mio. 199 Mio. 15,47 Mio. 15,13 Mio. 641 Mio. | 5,17 Mio. 4,45 Mio. 4,18 Mio. 3,82 Mio. 7,13 Mio. 489 Mio. 7,19 Mio. 49,41 Mio. 19,24 Mio. 250 Mio. 19,43 Mio. 19 Mio. 805 Mio. |
Beschäftigte
-
















