Sektor Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited
Aktien
000803
CNE0000000G9
000803
Verwendung von Abfällen
|
Schlusskurs
Shenzhen S.E.
18.11.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,710 CNY | -1,89 % |
|
-12,42 % | -20,14 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,89 % | -12,42 % | -18,78 % | -21,57 % | -20,14 % | -23,46 % | -9,08 % | -46,91 % | -47,31 % | 502 Mio. | ||
| -0,61 % | +0,38 % | +6,33 % | +7,89 % | +9,79 % | +14,16 % | +41,43 % | +46,64 % | +250,09 % | 96,5 Mrd. | ||
| -1,49 % | -0,07 % | +7,61 % | +14,84 % | +17,57 % | +16,45 % | +56,98 % | +81,29 % | +356,25 % | 77,05 Mrd. | ||
| +0,28 % | -5,32 % | +8,40 % | +9,95 % | +3,79 % | +5,72 % | +34,97 % | +31,61 % | +261,35 % | 45,41 Mrd. | ||
| -0,43 % | -0,76 % | +16,66 % | +22,69 % | +18,13 % | +20,52 % | +66,04 % | - | - | 28,78 Mrd. | ||
| -2,98 % | -4,05 % | -4,51 % | +5,15 % | +0,44 % | -6,89 % | +43,18 % | +12,27 % | - | 18,63 Mrd. | ||
| -1,29 % | -1,81 % | -11,02 % | -10,87 % | +21,45 % | +36,08 % | +73,19 % | +164,44 % | +478,59 % | 15,21 Mrd. | ||
| +0,26 % | -3,51 % | -3,64 % | -9,79 % | -4,39 % | -0,43 % | +40,39 % | +38,47 % | +111,40 % | 9,8 Mrd. | ||
| -0,76 % | +1,33 % | +9,76 % | +7,66 % | +13,63 % | +6,93 % | +15,41 % | +1,42 % | +367,03 % | 9,73 Mrd. | ||
| -0,59 % | -0,02 % | +11,94 % | +9,57 % | +0,58 % | +8,00 % | +22,82 % | +12,07 % | +681,83 % | 6,31 Mrd. | ||
| -1,87 % | -0,75 % | +1,35 % | -5,73 % | -4,54 % | -3,31 % | -12,33 % | -2,05 % | +32,06 % | 5,58 Mrd. | ||
| +0,33 % | 0,00 % | +1,35 % | +16,22 % | +16,22 % | +19,44 % | +17,58 % | +0,33 % | +181,31 % | 4,55 Mrd. | ||
| +1,12 % | +3,46 % | +6,38 % | +8,39 % | +10,70 % | +4,70 % | +82,27 % | +46,44 % | +105,85 % | 3,83 Mrd. | ||
| -1,37 % | -0,54 % | -25,10 % | -29,18 % | -12,60 % | -9,00 % | +11,85 % | -3,85 % | +137,70 % | 3,71 Mrd. | ||
| 0,00 % | +0,95 % | +7,77 % | -1,45 % | +4,54 % | +6,96 % | +16,62 % | +105,92 % | +28,68 % | 3,23 Mrd. | ||
| +1,31 % | -0,52 % | -6,17 % | -30,48 % | -11,08 % | +9,62 % | +175,47 % | +722,57 % | +314,16 % | 3,08 Mrd. | ||
| +2,24 % | -8,20 % | -14,43 % | -34,62 % | -19,21 % | -10,56 % | +22,02 % | -18,32 % | -39,55 % | 2,89 Mrd. | ||
| -0,82 % | -5,44 % | -14,52 % | -27,00 % | -12,26 % | -14,72 % | -1,35 % | -42,79 % | -43,67 % | 2,85 Mrd. | ||
| +0,39 % | -3,36 % | +0,39 % | +6,16 % | -0,13 % | +11,82 % | +68,26 % | - | - | 2,45 Mrd. | ||
| -1,16 % | -2,86 % | -0,78 % | -5,38 % | -24,67 % | -22,49 % | -32,81 % | -23,88 % | -73,28 % | 2,4 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,47 % | -0,58 % | -1,05 % | -3,38 % | +0,39 % | +3,48 % | +36,65 % | +62,54 % | +182,50 % | 17 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,77 % | -0,33 % | +5,25 % | +7,77 % | +9,58 % | +11,72 % | +45,53 % | +57,38 % | +281,02 % |
- Börse
- Aktien
- 000803 Aktie
- Sektor Shandong High Speed Renewable Energy Group Limited
Bitte wählen Sie Ihre Edition
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















