|
Markt geschlossen -
OTC Markets
15:38:14 22.10.2021
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 19.09.2003 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 0 | ||
| +1,96 % | +0,70 % | -15,69 % | -9,58 % | 182 Mrd. | ||
| +2,29 % | +0,19 % | -4,14 % | -4,37 % | 46,86 Mrd. | ||
| +3,88 % | -2,91 % | -2,11 % | +11,12 % | 39,93 Mrd. | ||
| +2,51 % | -1,60 % | +25,38 % | +14,28 % | 27,51 Mrd. | ||
| +1,16 % | -1,81 % | -2,64 % | -23,66 % | 14,57 Mrd. | ||
| +3,91 % | -5,08 % | -28,38 % | -18,87 % | 10,71 Mrd. | ||
| -0,12 % | -2,06 % | +26,80 % | +39,72 % | 6,97 Mrd. | ||
| +0,84 % | -0,41 % | +31,15 % | -44,95 % | 5,44 Mrd. | ||
| +0,23 % | +4,72 % | - | - | 5,08 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,15 % | -1,18 % | +3,80 % | -4,54 % | 33,93 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,63 % | -1,71 % | -7,26 % | -4,87 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Restaurants
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















