Sektor Petrobras Buenos Aires S.E.
Aktien
PBR
ARBCOM4602U4
PBR
Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 28.440,00 ARS | -2,54 % |
|
-7,12 % | +57,48 % |
| 07.08. | Petrobras dürfte Ölproduktionsziel für 2026 übertreffen, sagt CEO | RE |
| 07.08. | Latam-Währungen legen zu: Schwache US-Arbeitsmarktdaten belasten den Dollar, Aktien uneinheitlich | RE |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,30 % | -1,55 % | -0,30 % | -2,63 % | +12,04 % | +10,60 % | -21,47 % | -8,09 % | - | 1.714 Mrd. | ||
| -1,41 % | -5,22 % | +7,19 % | +2,72 % | +22,41 % | +20,35 % | +16,70 % | +86,09 % | +84,13 % | 366 Mrd. | ||
| +0,63 % | -2,50 % | +5,92 % | -10,10 % | +14,14 % | +26,86 % | +61,84 % | +196,13 % | +80,13 % | 284 Mrd. | ||
| -0,47 % | -4,17 % | +7,40 % | +4,34 % | +19,10 % | +23,40 % | +34,16 % | +120,86 % | +70,28 % | 246 Mrd. | ||
| +0,32 % | -2,72 % | +8,73 % | -3,33 % | +33,75 % | +41,57 % | +28,59 % | +97,58 % | +72,71 % | 190 Mrd. | ||
| +0,60 % | -1,43 % | +7,24 % | -12,03 % | +9,86 % | +26,08 % | +80,00 % | +189,96 % | +150,00 % | 146 Mrd. | ||
| -2,99 % | -5,87 % | +4,23 % | -10,51 % | +32,61 % | +33,87 % | +34,18 % | +44,98 % | +244,02 % | 110 Mrd. | ||
| +1,13 % | -1,23 % | +14,17 % | +8,76 % | +58,73 % | +50,90 % | +14,85 % | +106,70 % | +181,59 % | 93,08 Mrd. | ||
| -0,13 % | -1,79 % | +12,12 % | -0,81 % | +44,18 % | +57,51 % | +64,73 % | +124,83 % | +72,24 % | 78,44 Mrd. | ||
| -0,02 % | -0,23 % | +1,23 % | +14,49 % | +59,72 % | +68,45 % | +218,28 % | - | - | 45,16 Mrd. | ||
| -3,77 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -35,67 % | +6,46 % | 40,38 Mrd. | ||
| -0,50 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -40,72 % | +52,28 % | 37,03 Mrd. | ||
| 0,00 % | +0,65 % | +4,73 % | +6,16 % | +21,09 % | +21,09 % | +10,71 % | +12,32 % | +14,64 % | 33,29 Mrd. | ||
| -1,14 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -37,84 % | +39,38 % | 32,66 Mrd. | ||
| +1,00 % | -0,94 % | +5,84 % | +5,58 % | +33,42 % | +36,87 % | +50,27 % | +33,87 % | +157,36 % | 23,68 Mrd. | ||
| +0,61 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -7,33 % | +136,55 % | 22,36 Mrd. | ||
| -0,72 % | +0,11 % | +3,90 % | +7,20 % | +18,03 % | +22,36 % | +70,27 % | +150,65 % | +27,73 % | 18,36 Mrd. | ||
| -0,13 % | -0,52 % | +0,39 % | +1,73 % | +23,99 % | -2,80 % | -4,97 % | +21,24 % | +63,46 % | 17,53 Mrd. | ||
| +0,20 % | +0,58 % | +1,51 % | +4,03 % | +35,78 % | +21,98 % | +60,46 % | +133,82 % | +52,57 % | 17,27 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,33 % | -2,33 % | +4,44 % | +0,82 % | +23,10 % | +24,16 % | +37,82 % | +66,08 % | +88,56 % | 185,01 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,01 % | -1,82 % | +3,28 % | -1,96 % | +18,07 % | +19,66 % | +10,32 % | +50,82 % | +96,41 % |
- Börse
- Aktien
- 899019 Aktie
- PBR Aktie
- Sektor Petrobras
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















