|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - EUR | - |
|
| Marktwert | 19,19 Mio. 22,12 Mio. 17,69 Mio. 16,58 Mio. 30,97 Mio. 2,12 Mrd. 31,62 Mio. 211 Mio. 81,71 Mio. 1,02 Mrd. 83,02 Mio. 81,23 Mio. 3,55 Mrd. | KGV 2024 |
16x | KGV 2025 | 6,91x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -1,29 Mio. -1,49 Mio. -1,19 Mio. -1,12 Mio. -2,09 Mio. -143 Mio. -2,13 Mio. -14,21 Mio. -5,5 Mio. -68,75 Mio. -5,59 Mio. -5,47 Mio. -239 Mio. | EV / Sales 2024 |
0,1x | EV / Sales 2025 | -0,06x |
| Streubesitz |
18,67 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Borries Broszio
CEO | Vorstandsvorsitzender | 83 | 01.01.1987 |
Jean-Luc Ajasse
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 25.01.2010 |
Robin Broszio
PRN | Corporate Officer/Principal | 46 | 09.06.2012 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Borries Broszio
CHM | Vorsitzender | 83 | 01.01.1987 |
Robin Broszio
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 46 | 09.06.2012 |
Kristin Broszio
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 48 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,73 % | +3,55 % | +13,06 % | +52,11 % | 94,26 Mrd. | ||
| +3,38 % | +3,68 % | -16,06 % | -7,41 % | 27,49 Mrd. | ||
| +5,75 % | +9,82 % | +51,40 % | - | 19,19 Mrd. | ||
| -0,37 % | +1,11 % | - | - | 10,78 Mrd. | ||
| 0,00 % | +2,88 % | +27,57 % | +102,33 % | 6,28 Mrd. | ||
| -1,70 % | -7,13 % | -21,61 % | -9,86 % | 4,95 Mrd. | ||
| +0,66 % | +5,45 % | -37,41 % | -38,14 % | 3,36 Mrd. | ||
| +0,64 % | +4,16 % | +2,32 % | +54,18 % | 3,03 Mrd. | ||
| -1,27 % | -0,29 % | -4,28 % | +16,26 % | 3,04 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,98 % | +3,56 % | +1,87 % | +24,21 % | 19,15 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,06 % | +4,46 % | +10,58 % | +37,83 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 62,33 Mio. 71,82 Mio. 57,45 Mio. 53,83 Mio. 101 Mio. 6,88 Mrd. 103 Mio. 685 Mio. 265 Mio. 3,31 Mrd. 270 Mio. 264 Mio. 11,53 Mrd. | 60,05 Mio. 69,2 Mio. 55,35 Mio. 51,86 Mio. 96,9 Mio. 6,63 Mrd. 98,92 Mio. 660 Mio. 256 Mio. 3,19 Mrd. 260 Mio. 254 Mio. 11,1 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1,14 Mio. 1,32 Mio. 1,05 Mio. 988.087 1,85 Mio. 126 Mio. 1,88 Mio. 12,58 Mio. 4,87 Mio. 60,84 Mio. 4,95 Mio. 4,84 Mio. 212 Mio. | 2,42 Mio. 2,79 Mio. 2,23 Mio. 2,09 Mio. 3,9 Mio. 267 Mio. 3,99 Mio. 26,6 Mio. 10,3 Mio. 129 Mio. 10,46 Mio. 10,24 Mio. 447 Mio. |
| Nettoverschuldung | -12,32 Mio. -14,2 Mio. -11,36 Mio. -10,64 Mio. -19,88 Mio. -1,36 Mrd. -20,3 Mio. -135 Mio. -52,46 Mio. -655 Mio. -53,3 Mio. -52,15 Mio. -2,28 Mrd. | -20,48 Mio. -23,61 Mio. -18,88 Mio. -17,69 Mio. -33,06 Mio. -2,26 Mrd. -33,75 Mio. -225 Mio. -87,21 Mio. -1,09 Mrd. -88,62 Mio. -86,71 Mio. -3,79 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Dauerhafte Haushaltsprodukte
- Börse
- Aktien
- 910177 Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















