| 1 Tag | -0,91 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Keiichi Yoshioka
PSD | Präsident | - | - |
Kazuaki Komiyama
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Tomoko Kawazoe
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Satoru Taji
CHM | Vorsitzender | 68 | - |
Kazuaki Komiyama
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Keiichi Yoshioka
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,91 % | -2,67 % | - | - | 0 | ||
| -2,01 % | -12,75 % | -12,85 % | +234,94 % | 3.932 Mrd. | ||
| +0,43 % | +10,07 % | +60,96 % | +311,56 % | 1.852 Mrd. | ||
| -4,76 % | +18,16 % | +2,07 % | +266,46 % | 1.656 Mrd. | ||
| -8,75 % | +18,93 % | +115,38 % | +357,28 % | 876 Mrd. | ||
| -2,52 % | +12,80 % | +228,47 % | +940,80 % | 881 Mrd. | ||
| -3,03 % | +7,42 % | +98,69 % | +822,61 % | 663 Mrd. | ||
| -2,42 % | -1,06 % | - | - | 407 Mrd. | ||
| -2,52 % | +6,01 % | +66,14 % | +56,06 % | 317 Mrd. | ||
| -2,84 % | +9,46 % | +87,14 % | +108,13 % | 277 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,92 % | +7,20 % | +80,75 % | +387,23 % | 1.207 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1,68 % | +2,44 % | +45,78 % | +351,69 % |
















